Kassaflödesanalys (TTM)
Han Kook Capital.Co., Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 12-31 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | −525 767 | −148 777 | −77 016 | 226 342 | 74 401 | −99 224 | −279 777 | −564 199 | −490 828 | −510 183 | −502 472 | −417 349 | −501 025 |
Ändring (%) | −71,70 | −48,23 | −393,89 | −67,13 | −233,36 | 181,96 | 101,66 | −13,00 | 3,94 | −1,51 | −16,94 | 20,05 | |
% av kassaflödet | −3 550,34 | −82,08 | 727,51 | 99,27 | 412,87 | 123,82 | −2 401,63 | 220,66 | 354,90 | 148,81 | 309,40 | 207,91 | 690,24 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 489 | −4 252 | −3 948 | −15 819 | −15 794 | −18 958 | −35 768 | −24 485 | −21 820 | −4 605 | −110 439 | −112 235 | −115 339 |
Ändring (%) | 185,53 | −7,14 | 300,68 | −0,16 | 20,03 | 88,67 | −31,55 | −10,88 | −78,89 | 2 298,04 | 1,63 | 2,77 | |
% av kassaflödet | −10,06 | −2,35 | 37,29 | −6,94 | −87,65 | 23,66 | −307,03 | 9,58 | 15,78 | 1,34 | 68,00 | 55,91 | 158,90 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 542 065 | 334 279 | 70 378 | 17 486 | −40 586 | 38 048 | 327 194 | 333 003 | 374 347 | 171 958 | 450 508 | 328 846 | 543 777 |
Ändring (%) | −38,33 | −78,95 | −75,15 | −332,10 | −193,75 | 759,96 | 1,78 | 12,42 | −54,06 | 161,99 | −27,01 | 65,36 | |
% av kassaflödet | 3 660,40 | 184,43 | −664,81 | 7,67 | −225,23 | −47,48 | 2 808,67 | −130,24 | −270,67 | −50,16 | −277,40 | −163,82 | −749,13 |
Kassaflöde | 14 809 | 181 251 | −10 586 | 228 009 | 18 020 | −80 134 | 11 649 | −255 682 | −138 301 | −342 830 | −162 403 | −200 738 | −72 588 |
Ändring (%) | 1 123,93 | −105,84 | −2 253,84 | −92,10 | −544,69 | −114,54 | −2 294,79 | −45,91 | 147,89 | −52,63 | 23,61 | −63,84 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ