Aichi Corporation - Kassaflödesanalys (TTM)

Aichi Corporation
JP ˙ TSE ˙ JP3103200006
1 376,00 JPY ↑14,00 (1,03%)
2025-09-10
DELAT PRIS
Kassaflödesanalys (TTM)

Aichi Corporation Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2021
03-31
2021
09-30
2022
03-31
2022
09-30
2023
03-31
2023
09-30
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
2025
06-30
Kontanter från operativ verksamhet 5 374 10 873 8 104 3 989 5 492 4 508 6 748 7 112 4 761 6 328 5 728 9 871 5 447
Ändring (%) 102,33 −25,47 −50,78 37,68 −17,92 49,69 5,39 −33,05 32,92 −9,48 72,32 −44,82
% av kassaflödet −588,61 −375,32 4 155,90 214,92 497,46 −475,03 4 089,70 19,54 12,58 16,50 15,15 208,25 −39,42
Kontanter från investeringsaktiviteter −3 678 −10 655 −5 078 997 −791 −2 253 −3 842 32 763 36 660 35 713 35 145 −1 955 −2 112
Ändring (%) 189,70 −52,34 −119,63 −179,34 184,83 70,53 −952,77 11,89 −2,58 −1,59 −105,56 8,01
% av kassaflödet 402,85 367,79 −2 604,10 53,72 −71,65 237,41 −2 328,48 90,00 96,88 93,10 92,93 −41,24 15,28
Kontanter från finansieringsverksamhet −2 625 −3 187 −2 896 −3 216 −3 683 −3 225 −2 808 −3 552 −3 684 −3 679 −3 137 −3 133 −17 003
Ändring (%) 21,41 −9,13 11,05 14,52 −12,44 −12,93 26,49 3,72 −0,14 −14,72 −0,14 442,72
% av kassaflödet 287,51 110,01 −1 485,13 −173,28 −333,61 339,83 −1 701,82 −9,76 −9,74 −9,59 −8,30 −66,10 123,06
Kassaflöde −913 −2 897 195 1 856 1 104 −949 165 36 403 37 843 38 360 37 818 4 740 −13 817
Ändring (%) 217,31 −106,73 851,79 −40,52 −185,96 −117,39 21 962,64 3,95 1,37 −1,41 −87,47 −391,49
% av kassaflödet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista