SOCAM Development Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

SOCAM Development Limited
HK ˙ SEHK ˙ BMG8249T1036
0,38 HKD 0,00 (0,00%)
2025-09-08
DELAT PRIS
Kassaflödesanalys (TTM)

SOCAM Development Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Kontanter från operativ verksamhet 164 148 172 197 232 268 414 560 434 309 40 −228 −160 −92 −8 77 208 340
Ändring (%) −9,48 16,55 14,20 18,02 15,27 54,48 35,27 −22,41 −28,88 −86,89 −662,96 −29,82 −42,50 −91,85 −1 126,67 170,78 63,07
% av kassaflödet −54,23 −58,50 −158,26 562,86 762,30 1 030,77 304,41 227,64 423,90 −753,66 −11,38 33,98 28,99 21,25 5,62 46,39 77,37 91,15
Kontanter från investeringsaktiviteter 120 −255 −178 −100 −40 21 −6 −32 −34 −36 −30 −23 −16 −10 9 28 10 −8
Ändring (%) −311,62 −30,39 −43,66 −60,50 −153,16 −126,19 481,82 6,25 5,88 −18,06 −22,03 −28,26 −39,39 −190,00 211,11 −64,29 −180,00
% av kassaflödet −39,97 100,79 162,84 −285,71 −129,51 80,77 −4,04 −13,01 −33,17 87,80 8,29 3,43 2,99 2,31 −6,74 16,87 3,71 −2,14
Kontanter från finansieringsverksamhet −599 −197 −165 −133 −202 −271 −272 −274 −284 −293 −350 −406 −368 −329 −134 60 52 43
Ändring (%) −67,11 −16,24 −19,39 51,88 34,16 0,55 0,55 3,47 3,35 19,28 16,17 −9,48 −10,48 −59,12 −144,61 −14,17 −16,50
% av kassaflödet 198,67 77,87 151,38 −380,00 −662,30 −1 042,31 −200,37 −111,38 −276,59 714,63 98,17 60,51 66,58 75,98 100,75 36,14 19,11 11,53
Kassaflöde −302 −253 −109 35 30 26 136 246 102 −41 −356 −671 −552 −433 −134 166 270 373
Ändring (%) −16,09 −56,92 −132,11 −12,86 −14,75 423,08 80,88 −58,33 −140,00 768,29 88,48 −17,73 −21,56 −69,17 −224,34 62,35 38,40
% av kassaflödet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:HU8 0,02 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista