Kassaflödesanalys (TTM)
China Dredging Environment Protection Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 36 | 27 | 18 | 116 | 114 | 113 | 104 | 117 | 131 | 110 | 89 | 78 | 67 | 82 | 97 |
Ändring (%) | −25,24 | −33,76 | 544,34 | −1,54 | −1,56 | −7,44 | 12,58 | 11,18 | −16,01 | −19,06 | −12,03 | −13,68 | 22,32 | 18,25 | |
% av kassaflödet | 218,18 | 376,35 | −811,11 | 4 202,17 | 3 162,35 | 2 519,21 | 3 485,29 | 1 526,08 | 1 053,11 | 2 229,33 | −3 467,49 | −856,85 | −430,25 | 23 414,20 | 595,57 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −10 | −9 | −9 | −27 | −20 | −13 | −3 | −3 | −3 | −1 | −0 | 0 | 0 | −0 | −1 |
Ändring (%) | −5,30 | −5,60 | 213,30 | −27,00 | −36,99 | −79,29 | −2,09 | −2,13 | −49,14 | −96,62 | −455,81 | 128,10 | −188,68 | 212,76 | |
% av kassaflödet | −58,65 | −128,15 | 393,62 | −991,54 | −553,21 | −282,09 | −87,30 | −33,24 | −20,20 | −25,89 | 1,68 | −1,68 | −2,23 | −87,93 | −5,92 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | −10 | −11 | −12 | −86 | −91 | −96 | −99 | −107 | −116 | −103 | −91 | −87 | −83 | −82 | −80 |
Ändring (%) | 7,89 | 7,32 | 647,59 | 5,54 | 5,25 | 3,25 | 8,59 | 7,91 | −10,54 | −11,78 | −4,31 | −4,50 | −1,95 | −1,99 | |
% av kassaflödet | −59,53 | −148,20 | 517,49 | −3 110,63 | −2 509,15 | −2 137,12 | −3 297,99 | −1 392,83 | −932,91 | −2 103,45 | 3 565,81 | 958,53 | 532,48 | −23 226,28 | −489,65 |
Kassaflöde | 17 | 7 | −2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 8 | 12 | 5 | −3 | −9 | −16 | 0 | 16 |
Ändring (%) | −56,66 | −130,73 | −224,37 | 30,84 | 23,57 | −33,09 | 157,12 | 61,11 | −60,32 | −152,04 | 255,98 | 71,91 | −102,25 | 4 548,86 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ