Ausnutria Dairy Corporation Ltd - Kassaflödesanalys (TTM)

Ausnutria Dairy Corporation Ltd
HK ˙ SEHK ˙ KYG063181021
2,54 HKD ↑0,06 (2,42%)
2025-09-10
DELAT PRIS
Kassaflödesanalys (TTM)

Ausnutria Dairy Corporation Ltd Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
12-31
2021
06-30
2021
12-31
2022
06-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Kontanter från operativ verksamhet 1 130 400 1 071 482 −358 −309 −261 −18 225 524 824 562 299
Ändring (%) −64,59 167,67 −54,99 −174,15 −13,51 −15,62 −93,06 −1 341,22 133,37 57,15 −31,84 −46,71
% av kassaflödet 617,69 −95,90 264,74 143,77 89,31 556,43 −90,23 −7,79 127,86 341,08 625,47 −162,55 −36,38
Kontanter från investeringsaktiviteter −403 −367 −607 −700 −724 −756 −788 −764 −741 −625 −509 −704 −899
Ändring (%) −8,87 65,34 15,43 3,40 4,41 4,22 −2,98 −3,07 −15,65 −18,56 38,34 27,71
% av kassaflödet −220,02 87,90 −149,89 −208,75 180,85 1 360,17 −272,43 −328,81 −421,59 −406,46 −386,27 203,74 109,27
Kontanter från finansieringsverksamhet −495 −303 −34 511 664 990 1 316 999 682 246 −190 −232 −274
Ändring (%) −38,72 −88,76 −1 599,95 29,89 49,10 32,93 −24,08 −31,71 −63,93 −177,22 21,96 18,01
% av kassaflödet −270,46 72,66 −8,42 152,44 −165,89 −1 781,76 455,17 429,90 388,33 160,12 −144,28 67,09 33,25
Kassaflöde 183 −417 405 335 −400 −56 289 232 176 154 132 −346 −823
Ändring (%) −328,09 −196,96 −17,12 −219,36 −86,12 −620,36 −19,61 −24,40 −12,51 −14,30 −362,28 138,13
% av kassaflödet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
US:AUDYF
DE:6AH 0,27 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista