Dickson Concepts (International) Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Dickson Concepts (International) Limited
HK ˙ SEHK ˙ BMG275871231
5,18 HKD ↑0,07 (1,37%)
2025-09-08
DELAT PRIS
Kassaflödesanalys (TTM)

Dickson Concepts (International) Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Kontanter från operativ verksamhet 458 589 523 456 783 733 682 589 497 473 449 418 386 379 372 92 −189
Ändring (%) 28,65 −11,31 −12,75 71,75 −6,46 −6,91 −13,60 −15,75 −4,74 −4,98 −7,10 −7,64 −1,73 −1,76 −75,37 −306,03
% av kassaflödet 43,67 −258,80 −341,69 −582,98 853,20 −1 387,14 −345,44 −575,41 −6 734,60 753,77 338,25 187,87 123,75 141,77 166,93 627,41 97,48
Kontanter från investeringsaktiviteter 796 −54 −155 −256 −578 −494 −411 −153 104 196 287 447 606 640 674 649 623
Ändring (%) −106,84 185,12 64,93 125,85 −14,45 −16,89 −62,69 −168,06 87,59 46,69 55,63 35,75 5,60 5,31 −3,81 −3,96
% av kassaflödet 75,84 23,89 101,40 327,04 −629,39 935,87 208,06 149,65 −1 414,76 311,84 216,03 201,01 194,61 239,58 302,42 4 439,25 −321,52
Kontanter från finansieringsverksamhet −219 −784 −537 −291 −116 −278 −440 −516 −592 −595 −599 −633 −667 −746 −826 −722 −618
Ändring (%) 258,32 −31,44 −45,85 −60,06 139,22 58,20 17,24 14,71 0,65 0,65 5,64 5,34 11,93 10,66 −12,58 −14,39
% av kassaflödet −20,85 344,18 351,29 372,00 −126,60 526,43 222,78 503,59 8 024,22 −948,94 −451,04 −284,87 −214,01 −279,24 −370,39 −4 941,12 318,99
Kassaflöde 1 049 −228 −153 −78 92 −53 −197 −102 −7 63 133 222 312 267 223 15 −194
Ändring (%) −121,71 −32,82 −48,86 −217,36 −157,53 273,81 −48,13 −92,80 −951,09 111,75 67,26 40,21 −14,22 −16,58 −93,45 −1 426,03
% av kassaflödet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
US:DCOHF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista