Kassaflödesanalys (TTM)
Haidemenos Integrated Printing Services S.A. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 1 | −0 | 0 | 0 | −0 | −1 | −2 | −3 | −2 | −1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Ändring (%) | −102,31 | −300,88 | 149,78 | −406,46 | 260,00 | 72,22 | 40,39 | −39,87 | −66,30 | −187,73 | 213,99 | −7,71 | −8,35 | −44,08 | −78,84 | |
% av kassaflödet | 83,45 | −6,38 | 7,32 | 12,79 | −25,49 | 63,29 | 40,52 | 89,96 | 92,24 | 105,37 | −36,60 | −71,66 | −73,51 | −75,83 | −71,05 | −46,35 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 |
Ändring (%) | −72,94 | −3,32 | −3,43 | 240,81 | 0,01 | 0,01 | −55,19 | 8,59 | 7,91 | 12,83 | 11,37 | 12,27 | 10,93 | −7,27 | −7,84 | |
% av kassaflödet | −92,16 | −82,70 | −45,63 | −30,83 | −68,32 | 47,13 | 17,52 | 12,42 | 22,99 | 84,12 | 37,58 | 26,09 | 32,56 | 40,66 | 63,18 | 179,54 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | −2 | 0 | 0 | 0 | −1 | −3 | −3 | −2 | −1 | 0 |
Ändring (%) | −47,55 | 28,17 | 21,98 | 152,52 | −92,20 | −1 182,43 | −103,59 | 274,91 | 73,33 | −379,43 | 135,79 | −12,89 | −14,80 | −52,38 | −109,98 | |
% av kassaflödet | 108,71 | 189,09 | 138,32 | 118,04 | 193,81 | −10,42 | 41,95 | −2,38 | −15,23 | −89,49 | 99,02 | 145,56 | 140,95 | 135,17 | 107,87 | −33,18 |
Kassaflöde | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | −2 | −5 | −3 | −2 | −1 | −1 | −2 | −2 | −2 | −1 | −0 |
Ändring (%) | −69,85 | 75,21 | 42,93 | 53,80 | −244,97 | 168,98 | −36,76 | −41,35 | −70,50 | 152,53 | 60,40 | −10,04 | −11,16 | −40,32 | −67,57 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ