Paragon Banking Group PLC - Kassaflödesanalys (TTM)

Paragon Banking Group PLC
GB ˙ LSE ˙ GB00B2NGPM57
867,50 GBP ↓ −13,50 (−1,53%)
2025-09-09
DELAT PRIS
Kassaflödesanalys (TTM)

Paragon Banking Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
2025
03-31
Kontanter från operativ verksamhet 1 029 1 276 1 524 1 201 878 643 408 788 1 169 1 471 1 774 1 973 2 172 2 317 2 461 2 339 2 216 1 331 446
Ändring (%) 24,06 19,40 −21,19 −26,88 −26,80 −36,61 93,40 48,29 25,87 20,56 11,23 10,09 6,67 6,25 −4,98 −5,24 −39,95 −66,52
% av kassaflödet 146,92 159,88 170,01 724,56 −155,47 −110,10 −67,59 −4 895,03 204,78 218,60 228,78 214,55 204,18 253,70 322,76 1 593,80 −472,48 −193,39 −49,11
Kontanter från investeringsaktiviteter −3 −3 −4 −4 −4 −4 −3 −3 −2 −3 −3 −3 −3 −52 −102 −263 −425 −404 −384
Ändring (%) 21,43 17,65 3,75 3,61 −12,79 −14,67 −12,50 −14,29 12,50 11,11 1,67 1,64 1 591,94 94,09 158,60 61,33 −4,79 −5,03
% av kassaflödet −0,40 −0,43 −0,45 −2,50 0,76 0,64 0,53 17,39 −0,42 −0,40 −0,39 −0,33 −0,29 −5,74 −13,35 −179,39 90,54 58,75 42,32
Kontanter från finansieringsverksamhet −326 −475 −624 −1 031 −1 439 −1 223 −1 007 −801 −596 −795 −995 −1 050 −1 105 −1 351 −1 597 −1 929 −2 261 −1 615 −969
Ändring (%) 45,72 31,37 65,36 39,53 −14,99 −17,64 −20,43 −25,68 33,55 25,12 5,51 5,22 22,26 18,21 20,78 17,21 −28,57 −40,00
% av kassaflödet −46,52 −59,46 −69,56 −622,05 254,71 209,45 167,06 4 977,64 −104,36 −118,20 −128,39 −114,22 −103,89 −147,96 −209,42 −1 314,41 481,94 234,64 106,79
Kassaflöde 700 798 896 166 −565 −584 −603 −16 571 673 775 919 1 064 913 763 147 −469 −688 −907
Ändring (%) 14,00 12,28 −81,51 −440,75 3,37 3,26 −97,33 −3 644,72 17,92 15,19 18,60 15,68 −14,15 −16,48 −80,76 −419,66 46,72 31,84
% av kassaflödet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:46P1 10,20 €
GB:PAGL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista