Kassaflödesanalys (TTM)
Comptoir Group PLC Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 12-31 |
2021 04-04 |
2021 07-04 |
2022 01-02 |
2022 04-03 |
2022 07-03 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 04-02 |
2023 07-02 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-29 |
2024 12-29 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 |
Ändring (%) | 14,67 | 12,80 | 33,38 | 4,81 | 4,59 | −8,38 | −9,15 | −33,25 | −49,82 | 28,42 | 22,13 | 46,28 | 31,65 | 10,78 | 9,72 | |
% av kassaflödet | 98,49 | 89,98 | 84,34 | 230,32 | 272,95 | 328,39 | 578,59 | 6 837,17 | −188,04 | −46,23 | −61,52 | −77,96 | −115,84 | −154,98 | −247,73 | −487,66 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −1 | −2 | −3 | −3 | −3 |
Ändring (%) | 18,20 | 15,40 | 75,19 | 13,11 | 11,59 | 2,78 | 2,70 | 9,32 | 8,53 | 42,80 | 29,97 | 71,31 | 41,63 | −8,56 | −9,36 | |
% av kassaflödet | −6,62 | −6,24 | −5,98 | −21,45 | −27,43 | −35,21 | −69,59 | −929,64 | 41,88 | 22,26 | 32,95 | 44,43 | 77,31 | 111,28 | 146,83 | 238,78 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 1 | 1 | −2 | −3 | −3 | −3 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 | −4 |
Ändring (%) | 150,96 | 60,15 | −345,80 | 18,21 | 15,41 | 10,09 | 9,17 | 2,87 | 2,79 | 0,09 | 0,09 | 2,13 | 2,08 | −3,11 | −3,21 | |
% av kassaflödet | 8,13 | 16,26 | 21,64 | −108,87 | −145,52 | −193,18 | −409,00 | −5 807,53 | 246,17 | 123,97 | 128,58 | 133,53 | 138,53 | 143,71 | 200,90 | 348,89 |
Kassaflöde | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | −2 | −3 | −3 | −3 | −3 | −3 | −2 | −1 |
Ändring (%) | 25,52 | 20,33 | −51,15 | −11,56 | −13,07 | −48,00 | −92,31 | −2 526,96 | 104,12 | −3,49 | −3,62 | −1,56 | −1,60 | −30,70 | −44,26 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ