Meyer Burger Technology AG - Kassaflödesanalys (TTM)

Meyer Burger Technology AG
DE ˙ DB ˙ CH0108503795
Kassaflödesanalys (TTM)

Meyer Burger Technology AG Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
Kontanter från operativ verksamhet −33 −35 −40 −54 −69 −84 −94 −105 −102 −100 −95 −89 −121 −152 −161 −170
Ändring (%) 4,98 13,84 36,97 27,18 21,37 12,34 10,98 −2,28 −2,34 −5,49 −5,81 35,56 26,23 5,72 5,41
% av kassaflödet −60,21 −33,52 −51,65 −191,16 −115,30 −91,72 −98,26 −104,22 −126,18 −161,93 −71,11 −43,63 −394,71 106,60 90,63 79,89
Kontanter från investeringsaktiviteter 31 11 −10 −43 −73 −103 −115 −128 −123 −118 −124 −130 −149 −168 −188 −208
Ändring (%) −63,14 −189,05 325,31 69,73 41,08 12,50 11,11 −3,92 −4,08 5,10 4,85 14,51 12,67 11,83 10,58
% av kassaflödet 55,50 10,85 −13,08 −150,28 −120,97 −111,86 −120,00 −127,42 −151,69 −191,19 −93,37 −63,77 −487,33 117,48 105,65 97,70
Kontanter från finansieringsverksamhet 58 128 126 124 204 284 313 343 314 285 357 428 305 181 173 165
Ändring (%) 118,77 −1,67 −1,27 64,27 39,13 10,37 9,39 −8,38 −9,15 25,04 20,03 −28,80 −40,45 −4,60 −4,83
% av kassaflödet 105,78 122,74 163,34 435,74 339,49 309,57 325,81 340,62 386,66 461,61 268,22 209,69 996,41 −126,95 −97,39 −77,51
Kassaflöde 55 104 77 28 60 92 96 101 81 62 133 204 31 −143 −178 −213
Ändring (%) 88,55 −26,12 −62,99 110,85 52,57 4,86 4,64 −19,29 −23,90 115,21 53,53 −85,02 −567,40 24,35 19,58
% av kassaflödet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
CH:MBTN 0,75 CHF
GB:0QQ7
US:MYBUF
GB:MBTNZ
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista