Chaowei Power Holdings Limited - Kassaflödesanalys (TTM)

Chaowei Power Holdings Limited
DE ˙ BST ˙ KYG204791043
0,16 € ↑0,02 (11,97%)
2025-09-08
DELAT PRIS
Kassaflödesanalys (TTM)

Chaowei Power Holdings Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.

Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.

2020
09-30
2020
12-31
2021
03-31
2021
06-30
2021
09-30
2021
12-31
2022
03-31
2022
06-30
2022
09-30
2022
12-31
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-30
2023
12-31
2024
03-31
2024
06-30
2024
09-30
2024
12-31
Kontanter från operativ verksamhet 1 225 1 198 64 −1 070 213 1 496 1 900 2 304 1 597 891 909 927 1 005 1 084 1 004 924 569 214
Ändring (%) −2,16 −94,64 −1 765,42 −119,92 602,00 27,01 21,27 −30,67 −44,24 2,02 1,98 8,50 7,83 −7,41 −8,00 −38,41 −62,38
% av kassaflödet 421,50 201,66 −129,46 154,28 −110,61 485,56 291,54 231,49 1 091,62 −126,75 −193,10 −388,66 175,71 78,40 117,45 282,80 −1 113,53 −49,91
Kontanter från investeringsaktiviteter −865 −1 188 −891 −594 −630 −666 −516 −367 −451 −535 −414 −293 −264 −236 −269 −302 −1 591 −2 880
Ändring (%) 37,34 −25,02 −33,36 6,07 5,72 −22,45 −28,94 22,85 18,60 −22,61 −29,22 −9,74 −10,79 14,10 12,36 426,40 81,00
% av kassaflödet −297,84 −200,03 1 796,16 85,64 326,94 −216,14 −79,24 −36,87 −308,06 76,09 87,93 122,82 −46,19 −17,05 −31,48 −92,57 3 115,54 671,84
Kontanter från finansieringsverksamhet −69 585 776 967 223 −522 −731 −939 −998 −1 058 −965 −871 −168 534 120 −294 972 2 237
Ändring (%) −953,57 32,65 24,61 −77,00 −334,78 39,85 28,49 6,33 5,96 −8,81 −9,67 −80,67 −417,34 −77,52 −344,92 −430,23 130,28
% av kassaflödet −23,60 98,52 −1 564,93 −139,54 −115,51 −169,59 −112,12 −94,33 −682,24 150,54 204,98 365,44 −29,43 38,65 14,05 −90,09 −1 902,08 −521,84
Kassaflöde 291 594 −50 −693 −193 308 652 995 146 −703 −471 −238 572 1 383 855 327 −51 −429
Ändring (%) 104,49 −108,35 1 297,53 −72,22 −259,92 111,54 52,73 −85,30 −580,19 −33,03 −49,33 −339,99 141,67 −38,19 −61,79 −115,64 739,36
% av kassaflödet 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

Source: Capital IQ

Other Listings
HK:951 1,55 HKD
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista