Kassaflödesanalys (TTM)
Ocumetics Technology Corp. Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2021 04-30 |
2021 07-31 |
2021 12-31 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | −0 | −0 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −2 | −3 | −2 |
Ändring (%) | −29,81 | 2 651,52 | −34,00 | 8,74 | 3,00 | 20,23 | −6,11 | −9,37 | 31,89 | −5,40 | 5,01 | 5,74 | −17,44 | |
% av kassaflödet | −117,39 | −107,31 | −58,09 | 130,42 | 225,82 | 170,01 | 359,09 | 558,71 | 324,74 | −96,59 | −145,04 | 5 979,04 | −2 018,42 | 95,80 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −0 | −0 | 0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −0 | −1 | −1 | −0 |
Ändring (%) | 21,46 | −201,60 | −130,60 | 6,34 | 137,04 | 0,17 | −15,74 | 6,32 | −61,49 | 19,22 | 2 008,90 | −38,15 | −89,03 | |
% av kassaflödet | −163,58 | −258,75 | 5,17 | 5,38 | 9,12 | 15,80 | 27,80 | 38,82 | 26,47 | −2,30 | −4,35 | 3 601,15 | −711,15 | 4,48 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 0 |
Ändring (%) | −6,07 | 1 567,80 | −93,12 | 136,67 | −13,00 | 90,32 | 4,65 | −21,27 | 251,06 | −21,00 | −3,17 | −6,51 | −99,83 | |
% av kassaflödet | 380,97 | 466,06 | 152,91 | −35,81 | −134,94 | −85,80 | −286,89 | −497,53 | −251,21 | 198,89 | 249,39 | −9 480,19 | 2 829,57 | −0,28 |
Kassaflöde | 0 | 0 | 4 | −1 | −1 | −1 | −1 | −0 | −1 | 3 | 2 | −0 | 0 | −2 |
Ändring (%) | −23,22 | 4 983,21 | −129,39 | −37,20 | 36,82 | −43,08 | −39,66 | 55,93 | −543,41 | −37,00 | −102,55 | −413,21 | −1 839,55 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ