Kassaflödesanalys (TTM)
Web Travel Group Limited Kassaflödesanalysen visar förändringar i kassapositioner över tiden. Kassaflödesanalysen omfattar kassaflöde från löpande verksamhet (CFOP), kassaflöde från investeringsverksamhet och kassaflöde från finansieringsverksamhet.
Alla siffror är gånger 1,000,000 förutom enheter per aktie.
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2025 03-31 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kontanter från operativ verksamhet | −262 | −273 | −43 | 72 | 139 | 207 | 192 | 176 | 177 | 177 | 180 | 184 | 142 | 100 | 78 |
Ändring (%) | 4,17 | −84,20 | −266,02 | 94,55 | 48,60 | −7,35 | −7,94 | 0,20 | 0,20 | 1,92 | 1,88 | −22,71 | −29,39 | −22,43 | |
% av kassaflödet | −422,10 | −216,69 | −62,84 | 41,40 | 120,69 | 357,61 | 277,54 | 219,83 | 168,16 | 136,26 | 146,61 | 158,18 | −3 738,16 | −81,02 | −29,19 |
Kontanter från investeringsaktiviteter | −30 | −26 | −19 | −48 | −46 | −43 | −38 | −34 | −53 | −72 | −75 | −77 | −76 | −75 | −63 |
Ändring (%) | −13,95 | −26,04 | 155,63 | −5,68 | −6,02 | −10,37 | −11,57 | 56,32 | 36,03 | 3,11 | 3,02 | −0,91 | −0,92 | −16,84 | |
% av kassaflödet | −47,98 | −20,35 | −27,63 | −28,03 | −39,61 | −74,22 | −55,72 | −42,39 | −50,59 | −55,66 | −60,59 | −66,09 | 2 002,63 | 60,90 | 23,53 |
Kontanter från finansieringsverksamhet | 361 | 429 | 136 | 154 | 27 | −100 | −92 | −84 | −40 | 4 | 3 | 2 | −70 | −142 | −295 |
Ändring (%) | 19,05 | −68,36 | 13,27 | −82,46 | −470,00 | −8,21 | −8,94 | −52,34 | −109,80 | −26,92 | −36,84 | −4 002,78 | 102,56 | 107,31 | |
% av kassaflödet | 581,77 | 341,34 | 198,25 | 89,11 | 23,43 | −172,84 | −132,90 | −104,11 | −37,89 | 3,00 | 2,32 | 1,55 | 1 848,68 | 114,94 | 110,69 |
Kassaflöde | 62 | 126 | 69 | 173 | 115 | 58 | 69 | 80 | 105 | 130 | 123 | 116 | −4 | −124 | −266 |
Ändring (%) | 102,90 | −45,52 | 151,99 | −33,27 | −49,85 | 19,38 | 16,23 | 30,99 | 23,66 | −5,27 | −5,57 | −103,27 | 3 157,89 | 115,27 | |
% av kassaflödet | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ