Grundläggande statistik
Short Interest | 1 163 811 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 0,64 Days to Cover |
Short Interest % Float | 2,66 % - source: NYSE (short interest), Capital IQ (float) |
Off-Exchange Short Volume | 101 686 shares - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Off-Exchange Short Volume Ratio | 43,84 % - source: FINRA (inc. Dark Pool volume) |
Introduktion
Denna kort ränta-tracker ger en mängd olika kort ränta relaterade data, hämtade från en mängd olika partners. Uppgifterna är organiserade efter uppdateringsfrekvens, med intradagsdata högst upp (tillgång till kort aktier, kort låneavgift), dagliga data (kort volym, fails-to-deliver) i mitten och de långsammast uppdaterade uppgifterna (kort ränta) längst ner. Observera att kort ränta publiceras två gånger per månad, enligt ett schema som fastställs av FINRA.
Kort squeeze poäng
Korta squeeze-poängen är resultatet av en sofistikerad kvantitativ flerfaktormodell som identifierar företag som har den högsta risken att drabbas av en kort squeeze. Poängsättningsmodellen använder en kombination av kort ränta, flyt, kort låneavgift och andra mätvärden. Siffran sträcker sig från 0 till 100, där högre siffror indikerar en högre risk för en kort squeeze i förhållande till sina konkurrenter, och 50 är genomsnittet.
Uppdateringsfrekvens: Intradag
Se våra Kort Squeeze Leaderboards för USA, Kanada, Australien och Hongkong
Korta låneavgifter
WOW / WideOpenWest, Inc. Korta låneavgifter visas i följande tabell. Tabellen visar den räntesats som en blankare av US:WOW måste betala till långivaren av det värdepapperet. Denna avgift visas som en årlig procentsats (APR). Långivare är fonder eller individer som äger värdepapperet och som har meddelat mäklaren att de är villiga att låna ut det. Utdelningar som betalas till ett blankat värdepapper går till ägaren/långivaren av värdepapperet, inte till låntagaren.
- Start, Min, Max, Senaste (låneräntor)
- Dessa representerar låneräntor för dagen, med räntan i början av dagen, i slutet av dagen (eller den senaste för den aktuella dagen), den lägsta räntan under dagen och den högsta räntan för dagen. Till skillnad från Optionernas implicita låneräntor presenterar vår källa för dessa data dem alltid som positiva tal, och de representerar en årlig ränta som betalas av låntagaren för aktierna.
Uppdateringsfrekvens: Intradag var 30:e minut.
Datum | Starta | Min | Max | Senaste |
---|---|---|---|---|
2025-09-22 | 0,46 | 0,46 | 0,50 | 0,50 |
2025-09-19 | 0,63 | 0,46 | 0,63 | 0,46 |
2025-09-18 | 0,58 | 0,58 | 0,63 | 0,63 |
2025-09-17 | 0,63 | 0,58 | 0,63 | 0,58 |
2025-09-16 | 0,54 | 0,54 | 0,63 | 0,63 |
2025-09-15 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
2025-09-12 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
2025-09-11 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | 0,54 |
2025-09-10 | 0,41 | 0,41 | 0,54 | 0,54 |
2025-09-09 | 1,29 | 0,41 | 1,29 | 0,41 |
Volym av blankningar (utanför börsen tillhandahållen av FINRA)
WOW / WideOpenWest, Inc.:s blankningsvolym utanför börsen visas i följande diagram. Volym för blankning visar antalet affärer som markerats som blankning på olika handelsplatser. För mer information om hur dessa uppgifter ska tolkas, läs detta informationsmeddelande från FINRA.
Uppdateringsfrekvens: Dagligen vid dagens slut
- FINRA Icke undantagen volym
- Antal korta aktier som handlats. Denna siffra tillhandahålls inte av FINRA men vi beräknar den genom att subtrahera "Undantagen" från "Kort volym"
- FINRA undantagen volym
- Antal sålda korta aktier som var undantagna från uptick-regeln. Detta tillhandahålls av FINRA. Detta antal ingår i både " Kort volym" och "Total volym".
- FINRA Kort volym
- Antal blankade aktier som rapporterats av FINRA. Detta inkluderar både undantagna och icke undantagna.
- FINRA Total volym
- Totalt antal aktier som handlats utanför börsen rapporterat av FINRA
- FINRA Kort volym-kvot
- FINRA Korta volym / FINRA Total volym
Marknadsdatum | FINRA Inte undantagen volym |
FINRA Undantagen volym |
FINRA Kort volym |
FINRA Total volym |
FINRA Kort volym kvot |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-19 | 101 686 | + | 0 | = | 101 686 | / | 231 971 | = | 43,84 |
2025-09-18 | 115 391 | + | 0 | = | 115 391 | / | 196 106 | = | 58,84 |
2025-09-17 | 1 469 916 | + | 0 | = | 1 469 916 | / | 2 568 195 | = | 57,24 |
2025-09-16 | 1 077 711 | + | 0 | = | 1 077 711 | / | 2 126 008 | = | 50,69 |
2025-09-15 | 262 157 | + | 0 | = | 262 157 | / | 473 207 | = | 55,40 |
2025-09-12 | 238 809 | + | 0 | = | 238 809 | / | 564 560 | = | 42,30 |
2025-09-11 | 39 494 | + | 0 | = | 39 494 | / | 98 865 | = | 39,95 |
2025-09-10 | 69 467 | + | 0 | = | 69 467 | / | 224 350 | = | 30,96 |
2025-09-09 | 63 383 | + | 0 | = | 63 383 | / | 80 414 | = | 78,82 |
2025-09-08 | 63 202 | + | 0 | = | 63 202 | / | 275 100 | = | 22,97 |
Volym av blankningar (kombinerad börs + utanför börs)
Den kombinerade korta försäljningsvolymen på börsen och utanför börsen för WOW / WideOpenWest, Inc. finns i tabellen nedan. För att beräkna en korrekt kort volymkvot samlar vi in data från ett antal handelsplatser, men inte ALLA handelsplatser. Detta är viktigt eftersom det innebär att kolumnerna för aggregerad kort och total volym inte visar de faktiska volymerna över alla handelsplatser, utan bara de handelsplatser vi spårar.
- FINRA Kort volym
- Antal korta aktier som handlats utanför börsen rapporterat av FINRA. Detta inkluderar både undantagna och icke undantagna.
- CBOE Kort volym
- Antal korta aktier som handlats rapporterat av CBOE
- PSX/BX Kort volym
- Antal korta aktier som handlats rapporterat av NASDAQ på handelsplatserna PSX/BX
- Aggregerad Kort Volym
- FINRA Kort volym + CBOE Kort volym + PSX/BX Kort volym. Detta är inte den totala korta volymen på alla handelsplatser.
- Aggregerad Total Volym
- FINRA Total volym + CBOE Total volym + PSX/BX Total volym. Detta är inte den totala volymen på alla handelsplatser.
- Aggregerad Kort Volym-kvot
- Aggregerad kort volym / Aggregerad total volym
* Aggregerad kort volym och aggregerad total volym kolumnen visar inte den faktiska totala volymen över alla handelsplatser, utan bara de handelsplatser vi följer.
Fails-To-Deliver
Värdena för totalt antal fails to deliver-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror.Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.
Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända runt mitten av april.
Dessa data är INTE splitjusterade - de återspeglar de rådata som tillhandahålls av SEC.
Datum | Pris | Kvantitet | Värde |
---|---|---|---|
2025-08-29 | 5,09 | 1 | 5,09 |
2025-08-28 | 5,09 | 4 | 20,36 |
2025-08-25 | 5,09 | 17 052 | 86 794,68 |
2025-08-18 | 5,07 | 17 | 86,19 |
2025-07-29 | 3,54 | 894 | 3 164,76 |
2025-07-22 | 3,80 | 482 | 1 831,60 |
2025-06-12 | 4,04 | 210 | 848,40 |
2025-05-13 | 4,42 | 500 | 2 210,00 |
2025-04-25 | 4,38 | 558 | 2 444,04 |
2025-04-03 | 5,03 | 71 | 357,13 |
2025-04-01 | 4,95 | 268 | 1 326,60 |
2025-03-31 | 4,96 | 717 | 3 556,32 |
2025-03-26 | 5,05 | 3 | 15,15 |
2025-03-24 | 5,13 | 2 500 | 12 825,00 |
2025-03-20 | 4,73 | 423 | 2 000,79 |
2025-02-14 | 4,47 | 23 | 102,81 |
2025-02-07 | 4,37 | 40 | 174,80 |
2025-02-06 | 4,34 | 771 | 3 346,14 |
2025-01-31 | 4,19 | 1 592 | 6 670,48 |
2025-01-30 | 4,27 | 9 | 38,43 |
WOW Korta ränta (dagliga Fintel-uppdateringar)
Detta avsnitt använder det officiella NYSE-levererade korta räntan och ger några värdeadderande mätvärden, beräknade dagligen. Kort ränta uppdateras två gånger i månaden enligt ett fastställt schema, men flyt kan uppdateras oftare (även om den inte ändras varje dag), så vi tillhandahåller dagliga uppdateringar av kort ränta % flyt för de senaste femton dagarna. Dagar att täcka beräknas dagligen baserat på den senaste fem dagars handelsvolymen.
Uppdateringsfrekvens: Kort ränta - två gånger per månad. Flyt - dagligen (ändras dock sällan) Schema för publicering av kort ränta
Dessa uppgifter är split-justerade.
Marknadsdatum | Kort ränta (Aktier) |
Dagar att täcka | Flyt (MM Aktier) |
Flyt minus SI (MM Aktier) |
Kort ränta % Flyt |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-19 | |||||
2025-09-18 | |||||
2025-09-17 | |||||
2025-09-16 | |||||
2025-09-15 | |||||
2025-09-12 | |||||
2025-09-11 | |||||
2025-09-10 | |||||
2025-09-09 | |||||
2025-09-08 |
Källa: Kort ränta från NYSE- Utestående aktier och Aktier-flyt aktier tillhandahålls av Capital IQ.
Kort ränta (Officiella NYSE-uppgifter)
Dessa uppgifter är de officiella uppgifterna om kort ränta, som tillhandahålls av NYSE. Kort ränta är det totala antalet öppna korta positioner för ett värdepapper. Dagar att täcka är det korta räntan dividerat med den genomsnittliga volymen. De dagar att täcka som anges här är det officiella värdet som tillhandahålls av NYSE och kan skilja sig från de dagar att täcka som publiceras på andra ställen på Fintel eftersom vi använder en kortare återblicksperiod när vi beräknar genomsnittlig volym.
Uppdateringsfrekvens: Två gånger per månad
Dessa data är INTE splitjusterade - de återspeglar de rådata som tillhandahålls av börsen.
Avveckling Datum |
Kort ränta | Procentuell förändring | Dagar att täcka | Flyt (MM Aktier) | Kort ränta % av flytet |
Utestående aktier (MM Aktier) |
Kort ränta % av SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-29 | 1 163 811 | 0,58 | 1,35 | ||||
2025-08-15 | 1 157 141 | −8,67 | 1,00 | ||||
2025-07-31 | 1 266 949 | −19,22 | 3,01 | ||||
2025-07-15 | 1 568 445 | −6,02 | 7,03 | ||||
2025-06-30 | 1 668 854 | −4,56 | 5,31 | ||||
2025-06-13 | 1 748 634 | −4,26 | 6,07 | ||||
2025-05-30 | 1 826 509 | −2,87 | 7,63 | ||||
2025-05-15 | 1 880 512 | 0,31 | 6,31 | ||||
2025-04-30 | 1 874 681 | 1,16 | 6,16 | ||||
2025-04-15 | 1 853 251 | −8,77 | 3,28 | ||||
2025-03-31 | 2 031 516 | 9,37 | 4,33 | ||||
2025-03-14 | 1 857 462 | 0,75 | 4,52 | ||||
2025-02-28 | 1 843 572 | −0,44 | 6,27 | ||||
2025-02-14 | 1 851 654 | −1,50 | 7,97 | ||||
2025-01-31 | 1 879 897 | 3,38 | 5,52 | ||||
2025-01-15 | 1 818 412 | 1,44 | 7,08 | ||||
2024-12-31 | 1 792 610 | −3,30 | 5,06 | ||||
2024-12-13 | 1 853 848 | −2,92 | 6,47 | ||||
2024-11-29 | 1 909 679 | 2,21 | 9,19 | ||||
2024-11-15 | 1 868 415 | 2,25 | 4,01 | ||||
2024-10-31 | 1 827 212 | −11,34 | 4,72 | ||||
2024-10-15 | 2 060 831 | 6,20 | 4,80 | ||||
2024-09-30 | 1 940 530 | −3,11 | 5,26 | ||||
2024-09-13 | 2 002 913 | −3,93 | 2,70 | ||||
2024-08-30 | 2 084 933 | 40,37 | 3,25 | ||||
2024-08-15 | 1 485 324 | 5,12 | 2,33 | ||||
2024-07-31 | 1 412 948 | 3,94 | 2,86 | ||||
2024-07-15 | 1 359 414 | 15,67 | 3,81 | ||||
2024-06-28 | 1 175 289 | −6,34 | 2,98 | ||||
2024-06-14 | 1 254 785 | 24,44 | 2,43 | ||||
2024-05-31 | 1 008 338 | −9,51 | 2,16 | ||||
2024-05-15 | 1 114 341 | −18,38 | 1,00 | ||||
2024-04-30 | 1 365 229 | −1,47 | 5,87 | ||||
2024-04-15 | 1 385 631 | 5,15 | 3,32 | ||||
2024-03-28 | 1 317 780 | −28,72 | 2,43 | ||||
2024-03-15 | 1 848 626 | −0,70 | 1,69 | ||||
2024-02-29 | 1 861 713 | 15,67 | 2,05 | ||||
2024-02-15 | 1 609 531 | 9,61 | 3,24 | ||||
2024-01-31 | 1 468 403 | 27,68 | 2,83 | ||||
2024-01-12 | 1 150 080 | 6,24 | 2,21 | ||||
2023-12-29 | 1 082 491 | −3,33 | 1,58 | ||||
2023-12-15 | 1 119 779 | −10,23 | 2,04 | ||||
2023-11-30 | 1 247 353 | −11,80 | 2,51 | ||||
2023-11-15 | 1 414 300 | 47,03 | 1,21 | ||||
2023-10-31 | 961 884 | −8,10 | 4,36 | ||||
2023-10-13 | 1 046 640 | −3,29 | 5,72 | ||||
2023-09-29 | 1 082 238 | −12,13 | 5,86 | ||||
2023-09-15 | 1 231 704 | 11,31 | 4,14 | ||||
2023-08-31 | 1 106 593 | 27,22 | 4,22 | ||||
2023-08-15 | 869 802 | −15,40 | 2,08 | ||||
2023-07-31 | 1 028 102 | −4,34 | 2,58 | ||||
2023-07-14 | 1 074 735 | −2,34 | 6,02 | ||||
2023-06-30 | 1 100 501 | −17,04 | 2,75 | ||||
2023-06-15 | 1 326 556 | −11,10 | 2,73 | ||||
2023-05-31 | 1 492 200 | −14,08 | 3,08 | ||||
2023-05-15 | 1 736 704 | 27,03 | 3,35 | ||||
2023-04-28 | 1 367 147 | −2,94 | 6,26 | ||||
2023-04-14 | 1 408 554 | 3,04 | 3,48 | ||||
2023-03-31 | 1 366 966 | −4,76 | 3,50 | ||||
2023-03-15 | 1 435 260 | −19,73 | 3,28 | ||||
2023-02-28 | 1 788 135 | 14,06 | 3,94 | ||||
2023-02-15 | 1 567 777 | −3,57 | 4,32 | ||||
2023-01-31 | 1 625 890 | −9,43 | 4,81 | ||||
2023-01-13 | 1 795 244 | 5,40 | 5,70 | ||||
2022-12-30 | 1 703 187 | 11,99 | 4,35 | ||||
2022-12-15 | 1 520 817 | −3,13 | 3,26 | ||||
2022-11-30 | 1 570 032 | −1,97 | 2,87 | ||||
2022-11-15 | 1 601 647 | −24,59 | 2,12 | ||||
2022-10-31 | 2 123 899 | −24,43 | 6,41 | ||||
2022-10-14 | 2 810 410 | 43,15 | 6,31 | ||||
2022-09-30 | 1 963 233 | −19,29 | 3,06 | ||||
2022-09-15 | 2 432 328 | −3,10 | 6,12 | ||||
2022-08-31 | 2 510 258 | 6,45 | 6,50 | ||||
2022-08-15 | 2 358 051 | 1,14 | 2,78 | ||||
2022-07-29 | 2 331 529 | −12,46 | 3,79 | ||||
2022-07-15 | 2 663 532 | 16,61 | 6,48 | ||||
2022-06-30 | 2 284 213 | 12,56 | 2,04 | ||||
2022-06-15 | 2 029 249 | 19,56 | 2,99 | ||||
2022-05-31 | 1 697 234 | −30,44 | 1,45 | ||||
2022-05-13 | 2 440 030 | 10,65 | 3,76 | ||||
2022-04-29 | 2 205 249 | 19,65 | 3,05 | ||||
2022-04-14 | 1 843 018 | −3,90 | 2,60 | ||||
2022-03-31 | 1 917 853 | 2,69 | 7,44 | ||||
2022-03-15 | 1 867 584 | 0,94 | 5,35 | ||||
2022-02-28 | 1 850 278 | 3,48 | 5,07 | ||||
2022-02-15 | 1 788 085 | 3,79 | 7,18 | ||||
2022-01-31 | 1 722 795 | 7,64 | 3,93 | ||||
2022-01-14 | 1 600 562 | −7,22 | 3,91 | ||||
2021-12-31 | 1 725 073 | 6,67 | 4,78 | ||||
2021-12-15 | 1 617 253 | −6,51 | 3,79 | ||||
2021-11-30 | 1 729 849 | 26,41 | 3,79 | ||||
2021-11-15 | 1 368 395 | 22,14 | 2,74 | ||||
2021-10-29 | 1 120 307 | −2,17 | 3,84 | ||||
2021-10-15 | 1 145 181 | 1,89 | 3,50 | ||||
2021-09-30 | 1 123 937 | 17,74 | 3,20 | ||||
2021-09-15 | 954 571 | 3,69 | 3,48 | ||||
2021-08-31 | 920 567 | 7,94 | 3,92 | ||||
2021-08-13 | 852 839 | 4,36 | 2,37 | ||||
2021-07-30 | 817 216 | 25,49 | 2,19 | ||||
2021-07-15 | 651 231 | 2,72 | 1,11 | ||||
2021-06-30 | 633 972 | −26,80 | 1,37 | ||||
2021-06-15 | 866 034 | 25,07 | 2,23 | ||||
2021-05-28 | 692 467 | 0,96 | 1,83 | ||||
2021-05-14 | 685 882 | −6,55 | 2,37 | ||||
2021-04-30 | 733 950 | −7,11 | 3,27 | ||||
2021-04-15 | 790 163 | 6,76 | 3,55 | ||||
2021-03-31 | 740 111 | −16,83 | 1,73 | ||||
2021-03-15 | 889 897 | −3,47 | 1,68 | ||||
2021-02-26 | 921 934 | 5,19 | 1,99 | ||||
2021-02-12 | 876 415 | 16,03 | 3,61 | ||||
2021-01-29 | 755 307 | −5,33 | 2,51 | ||||
2021-01-15 | 797 818 | 3,20 | 2,80 |
Källa: Kort ränta från NYSE- Utestående aktier och Aktier-flyt aktier tillhandahålls av Capital IQ.