Grundläggande statistik
Short Interest | 449 977 shares - source: NYSE |
Short Interest Ratio | 15,25 Days to Cover |
Introduktion
Denna kort ränta-tracker ger en mängd olika kort ränta relaterade data, hämtade från en mängd olika partners. Uppgifterna är organiserade efter uppdateringsfrekvens, med intradagsdata högst upp (tillgång till kort aktier, kort låneavgift), dagliga data (kort volym, fails-to-deliver) i mitten och de långsammast uppdaterade uppgifterna (kort ränta) längst ner. Observera att kort ränta publiceras två gånger per månad, enligt ett schema som fastställs av FINRA.
Kort squeeze poäng
Korta squeeze-poängen är resultatet av en sofistikerad kvantitativ flerfaktormodell som identifierar företag som har den högsta risken att drabbas av en kort squeeze. Poängsättningsmodellen använder en kombination av kort ränta, flyt, kort låneavgift och andra mätvärden. Siffran sträcker sig från 0 till 100, där högre siffror indikerar en högre risk för en kort squeeze i förhållande till sina konkurrenter, och 50 är genomsnittet.
Uppdateringsfrekvens: Intradag
Se våra Kort Squeeze Leaderboards för USA, Kanada, Australien och Hongkong
Korta låneavgifter
MET.PRE / MetLife, Inc. - Preferred Stock Korta låneavgifter visas i följande tabell. Tabellen visar den räntesats som en blankare av US:MET.PRE måste betala till långivaren av det värdepapperet. Denna avgift visas som en årlig procentsats (APR). Långivare är fonder eller individer som äger värdepapperet och som har meddelat mäklaren att de är villiga att låna ut det. Utdelningar som betalas till ett blankat värdepapper går till ägaren/långivaren av värdepapperet, inte till låntagaren.
- Start, Min, Max, Senaste (låneräntor)
- Dessa representerar låneräntor för dagen, med räntan i början av dagen, i slutet av dagen (eller den senaste för den aktuella dagen), den lägsta räntan under dagen och den högsta räntan för dagen. Till skillnad från Optionernas implicita låneräntor presenterar vår källa för dessa data dem alltid som positiva tal, och de representerar en årlig ränta som betalas av låntagaren för aktierna.
Uppdateringsfrekvens: Intradag var 30:e minut.
Datum | Starta | Min | Max | Senaste |
---|---|---|---|---|
No data available |
MET.PRE Korta ränta (dagliga Fintel-uppdateringar)
Detta avsnitt använder det officiella NYSE-levererade korta räntan och ger några värdeadderande mätvärden, beräknade dagligen. Kort ränta uppdateras två gånger i månaden enligt ett fastställt schema, men flyt kan uppdateras oftare (även om den inte ändras varje dag), så vi tillhandahåller dagliga uppdateringar av kort ränta % flyt för de senaste femton dagarna. Dagar att täcka beräknas dagligen baserat på den senaste fem dagars handelsvolymen.
Uppdateringsfrekvens: Kort ränta - två gånger per månad. Flyt - dagligen (ändras dock sällan) Schema för publicering av kort ränta
Dessa uppgifter är split-justerade.
Marknadsdatum | Kort ränta (Aktier) |
Dagar att täcka | Flyt (MM Aktier) |
Flyt minus SI (MM Aktier) |
Kort ränta % Flyt |
---|---|---|---|---|---|
2025-09-08 | |||||
2025-09-05 | |||||
2025-09-04 | |||||
2025-09-03 | |||||
2025-09-02 | |||||
2025-09-01 | |||||
2025-08-29 | |||||
2025-08-28 | |||||
2025-08-27 | |||||
2025-08-26 |
Källa: Kort ränta från NYSE- Utestående aktier och Aktier-flyt aktier tillhandahålls av Capital IQ.
Kort ränta (Officiella NYSE-uppgifter)
Dessa uppgifter är de officiella uppgifterna om kort ränta, som tillhandahålls av NYSE. Kort ränta är det totala antalet öppna korta positioner för ett värdepapper. Dagar att täcka är det korta räntan dividerat med den genomsnittliga volymen. De dagar att täcka som anges här är det officiella värdet som tillhandahålls av NYSE och kan skilja sig från de dagar att täcka som publiceras på andra ställen på Fintel eftersom vi använder en kortare återblicksperiod när vi beräknar genomsnittlig volym.
Uppdateringsfrekvens: Två gånger per månad
Dessa data är INTE splitjusterade - de återspeglar de rådata som tillhandahålls av börsen.
Avveckling Datum |
Kort ränta | Procentuell förändring | Dagar att täcka | Flyt (MM Aktier) | Kort ränta % av flytet |
Utestående aktier (MM Aktier) |
Kort ränta % av SO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-15 | 449 977 | 1,04 | 15,25 | ||||
2025-07-31 | 445 367 | 2,74 | 11,29 | ||||
2025-07-15 | 433 490 | −13,46 | 9,63 | ||||
2025-06-30 | 500 896 | −13,07 | 7,66 | ||||
2025-06-13 | 576 227 | 47,33 | 7,12 | ||||
2025-05-30 | 391 112 | 0,88 | 7,98 | ||||
2025-05-15 | 387 698 | 0,94 | 11,17 | ||||
2025-04-30 | 384 105 | 1,67 | 9,30 | ||||
2025-04-15 | 377 809 | 24,24 | 6,36 | ||||
2025-03-31 | 304 092 | 29,53 | 2,89 | ||||
2025-03-14 | 234 765 | 17,43 | 4,17 | ||||
2025-02-28 | 199 917 | 34,10 | 4,40 | ||||
2025-02-14 | 149 083 | −33,60 | 3,15 | ||||
2025-01-31 | 224 511 | 50,34 | 3,36 | ||||
2025-01-15 | 149 331 | 10,96 | 1,15 | ||||
2024-12-31 | 134 578 | 135,42 | 1,00 | ||||
2024-12-13 | 57 164 | 481,70 | 1,00 | ||||
2024-11-29 | 9 827 | −79,59 | 1,00 | ||||
2024-11-15 | 48 149 | 24,55 | 1,01 | ||||
2024-10-31 | 38 659 | 42,30 | 1,00 | ||||
2024-10-15 | 27 168 | 91,81 | 1,00 | ||||
2024-09-30 | 14 164 | −54,03 | 1,00 | ||||
2024-09-13 | 30 810 | −84,51 | 1,00 | ||||
2024-08-30 | 198 873 | 5,54 | 4,81 | ||||
2024-08-15 | 188 439 | −29,63 | 3,54 | ||||
2024-07-15 | 264 281 | 71,13 | 5,30 | ||||
2024-06-28 | 154 437 | 27,61 | 2,26 | ||||
2024-06-14 | 121 019 | 139,41 | 2,50 | ||||
2024-05-31 | 50 549 | −5,27 | 1,00 | ||||
2024-05-15 | 53 362 | −22,33 | 1,21 | ||||
2024-04-30 | 68 705 | 203,76 | 1,00 | ||||
2024-04-15 | 22 618 | 84,86 | 1,00 | ||||
2024-03-28 | 12 235 | 30,38 | 1,00 | ||||
2024-03-15 | 9 384 | −34,15 | 1,00 | ||||
2024-02-29 | 14 250 | −64,66 | 1,00 | ||||
2024-02-15 | 40 324 | −20,70 | 1,00 | ||||
2024-01-31 | 50 847 | 1,94 | 1,10 | ||||
2024-01-12 | 49 878 | 195,14 | 1,29 | ||||
2023-12-29 | 16 900 | 282,27 | 1,00 | ||||
2023-12-15 | 4 421 | −87,80 | 1,00 | ||||
2023-11-30 | 36 225 | −56,41 | 1,00 | ||||
2023-11-15 | 83 112 | −42,38 | 1,65 | ||||
2023-10-31 | 144 234 | 32,40 | 1,83 | ||||
2023-10-13 | 108 934 | −44,79 | 2,06 | ||||
2023-09-29 | 197 293 | 3,69 | 1,66 | ||||
2023-09-15 | 190 275 | 14,29 | 5,01 | ||||
2023-08-31 | 166 483 | 188,84 | 3,23 | ||||
2023-08-15 | 57 638 | −0,47 | 1,72 | ||||
2023-07-31 | 57 910 | 6,71 | 1,49 | ||||
2023-07-14 | 54 271 | −41,54 | 1,19 | ||||
2023-06-30 | 92 837 | 42,11 | 1,27 | ||||
2023-06-15 | 65 329 | −6,62 | 1,78 | ||||
2023-05-31 | 69 964 | 293,85 | 1,37 | ||||
2023-05-15 | 17 764 | −92,09 | 1,00 | ||||
2023-04-28 | 224 612 | −55,38 | 2,79 | ||||
2023-04-14 | 503 442 | −12,81 | 9,19 | ||||
2023-03-31 | 577 410 | −2,59 | 11,87 | ||||
2023-03-15 | 592 742 | 61,29 | 9,24 | ||||
2023-02-28 | 367 506 | 11,50 | 999,99 | ||||
2023-02-15 | 329 605 | −8,37 | 47,58 | ||||
2023-01-31 | 359 707 | 6,97 | 999,99 | ||||
2023-01-13 | 336 275 | −24,37 | 999,99 | ||||
2022-12-30 | 444 642 | −29,38 | 999,99 | ||||
2022-12-15 | 629 634 | −0,98 | 93,07 | ||||
2022-11-30 | 635 838 | −7,69 | 999,99 | ||||
2022-11-15 | 688 813 | 4,65 | 10,81 | ||||
2022-10-31 | 658 195 | 54,19 | 11,12 | ||||
2022-10-14 | 426 864 | −0,76 | 17,21 | ||||
2022-09-30 | 430 154 | 11,32 | 7,27 | ||||
2022-09-15 | 386 427 | −14,43 | 8,56 | ||||
2022-08-31 | 451 604 | −23,29 | 8,41 | ||||
2022-08-15 | 588 725 | 0,35 | 12,12 | ||||
2022-07-29 | 586 677 | −9,71 | 22,10 | ||||
2022-07-15 | 649 738 | 3,89 | 18,81 | ||||
2022-06-30 | 625 419 | 42,36 | 10,54 | ||||
2022-06-15 | 439 330 | 27,37 | 6,43 | ||||
2022-05-31 | 344 924 | −23,31 | 3,36 | ||||
2022-05-13 | 449 774 | 71,07 | 4,59 | ||||
2022-04-29 | 262 914 | 50,05 | 3,46 | ||||
2022-04-14 | 175 218 | −3,65 | 3,04 | ||||
2022-03-31 | 181 857 | −36,76 | 5,13 | ||||
2022-03-15 | 287 552 | −31,68 | 6,56 | ||||
2022-02-28 | 420 883 | −9,42 | 7,37 | ||||
2022-02-15 | 464 668 | 1 412,10 | 4,31 | ||||
2022-01-31 | 30 730 | 66,84 | 1,00 | ||||
2022-01-14 | 18 419 | 44,23 | 1,00 | ||||
2021-12-31 | 12 771 | 113,42 | 1,00 | ||||
2021-12-15 | 5 253 | −93,05 | 1,00 | ||||
2021-11-30 | 75 578 | −20,26 | 1,19 | ||||
2021-11-15 | 94 783 | 0,98 | 3,40 | ||||
2021-10-29 | 93 859 | 13,51 | 3,17 | ||||
2021-10-15 | 82 688 | 4,40 | 2,64 | ||||
2021-09-30 | 79 206 | 9,44 | 2,08 | ||||
2021-09-15 | 72 371 | −3,55 | 2,36 | ||||
2021-08-31 | 75 032 | −13,02 | 2,35 | ||||
2021-08-13 | 86 265 | −44,97 | 2,96 | ||||
2021-07-30 | 156 756 | 4,87 | 3,45 | ||||
2021-07-15 | 149 474 | 43,22 | 3,77 | ||||
2021-06-30 | 104 370 | −7,71 | 2,19 | ||||
2021-06-15 | 113 091 | 20,32 | 3,03 | ||||
2021-05-28 | 94 070 | 15,12 | 3,37 | ||||
2021-05-14 | 81 718 | −53,50 | 2,73 | ||||
2021-04-30 | 175 752 | 17,11 | 6,31 | ||||
2021-04-15 | 150 077 | 288,07 | 4,02 | ||||
2021-03-31 | 38 673 | 241,18 | 1,23 | ||||
2021-03-15 | 11 335 | −3,94 | 1,00 | ||||
2021-02-26 | 11 800 | −83,34 | 1,00 | ||||
2021-02-12 | 70 845 | 19,51 | 2,28 | ||||
2021-01-29 | 59 278 | 160,37 | 1,85 | ||||
2021-01-15 | 22 767 | −23,03 | 1,00 |
Källa: Kort ränta från NYSE- Utestående aktier och Aktier-flyt aktier tillhandahålls av Capital IQ.