XBRAF Fails To Deliver - Xebra Brands Ltd.

Xebra Brands Ltd.
US ˙ OTCPK ˙ CA98402E2069

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

XBRAF / Xebra Brands Ltd. Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-14 0,01 20 354 203,54
2025-08-13 0,01 20 354 203,54
2025-08-11 0,01 20 815 208,15
2025-08-08 0,01 20 815 208,15
2025-08-04 0,01 1 000 10,00
2025-07-18 0,01 2 805 28,05
2025-07-16 0,02 21 530 430,60
2025-07-15 0,02 110 287 2 205,74
2025-07-14 0,02 103 287 2 065,74
2025-07-10 0,02 366 7,32
2025-06-13 0,03 516 15,48
2025-06-12 0,03 516 15,48
2025-05-23 0,03 25 983 779,49
2025-05-22 0,03 44 644 1 339,32
2025-05-21 0,03 25 983 779,49
2025-05-20 0,04 6 864 274,56
2025-05-19 0,03 6 864 205,92
2025-05-16 0,04 6 864 274,56
2025-05-12 0,03 25 628 768,84
2025-05-08 0,04 9 974 398,96
2025-05-07 0,04 9 974 398,96
2025-01-29 0,03 13 377 401,31
2025-01-28 0,03 13 377 401,31
2025-01-27 0,03 13 377 401,31
2025-01-02 0,02 12 189 243,78
2024-12-27 0,03 3 484 104,52
2024-12-26 0,03 4 017 120,51
2024-12-24 0,02 3 484 69,68
2024-12-18 0,03 910 27,30
2024-11-07 0,03 865 25,95
2024-10-28 0,05 366 18,30
2024-10-01 0,03 30 802 924,06
2024-09-30 0,03 40 802 1 224,06
2024-09-27 0,03 21 052 631,56
Other Listings
DE:9YC0
CA:XBRA
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista