TRU Fails To Deliver - TransUnion

TransUnion
US ˙ NYSE ˙ US89400J1079

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

TRU / TransUnion Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-13 87,89 9 097 799 535,33
2025-08-01 95,19 18 1 713,42
2025-07-18 92,96 8 743,68
2025-07-03 90,16 624 56 259,84
2025-06-30 87,26 70 497 6 151 568,22
2025-06-26 88,51 995 88 067,45
2025-06-25 89,81 7 726 693 872,06
2025-06-24 86,89 7 608,23
2025-06-17 85,89 467 40 110,63
2025-06-13 86,41 2 172,82
2025-06-06 86,05 2 172,10
2025-06-04 85,20 59 5 026,80
2025-06-03 84,64 589 49 852,96
2025-05-20 91,87 267 24 529,29
2025-05-19 91,89 73 6 707,97
2025-05-16 91,21 16 1 459,36
2025-05-01 82,96 37 3 069,52
2025-04-25 82,47 16 603 1 369 249,41
2025-04-21 72,89 444 32 363,16
2025-04-17 73,75 444 32 745,00
2025-04-14 72,44 671 48 607,24
2025-04-10 80,98 41 3 320,18
2025-04-08 70,64 458 32 353,12
2025-04-04 75,38 1 569 118 271,22
2025-04-03 85,73 41 3 514,93
2025-04-01 82,99 502 41 660,98
2025-03-27 85,70 190 16 283,00
2025-03-18 85,74 27 2 314,98
2025-03-12 82,30 1 82,30
2025-02-28 91,68 9 412 862 892,16
2025-02-21 94,46 25 2 361,50
2025-02-13 93,47 287 26 825,89
2025-02-11 94,63 11 015 1 042 349,45
2025-01-27 95,37 4 879 465 310,23
2025-01-21 95,32 1 95,32
2025-01-13 86,74 156 13 531,44
2024-12-23 95,11 810 999 77 134 114,89
2024-12-11 97,00 8 776,00
2024-12-09 99,67 1 99,67
2024-11-29 101,00 4 404,00
2024-11-26 102,38 453 46 378,14
2024-11-12 106,77 36 560 3 903 511,20
2024-11-05 99,57 2 335 232 495,95
2024-10-30 102,17 1 164 118 925,88
2024-10-29 103,68 362 37 532,16
2024-10-25 106,64 1 795 191 418,80
2024-10-17 106,56 9 398 1 001 450,88
2024-10-16 107,65 945 101 729,25
2024-10-04 106,58 1 833 195 361,14
2024-09-24 105,09 1 105,09
Other Listings
DE:1TU 77,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista