TBLL Fails To Deliver - Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF
US ˙ ARCA

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

TBLL / Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Short Term Treasury ETF Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-08 105,65 150 15 847,50
2025-08-07 105,64 1 632 172 404,48
2025-08-05 105,61 1 965 207 523,65
2025-08-04 105,60 1 837 193 987,20
2025-08-01 105,52 58 6 120,16
2025-07-28 105,47 3 316,41
2025-07-24 105,43 230 24 248,90
2025-07-23 105,41 63 6 640,83
2025-07-22 105,40 64 6 745,60
2025-07-18 105,74 27 2 854,98
2025-07-17 105,71 414 43 763,94
2025-07-15 105,70 345 36 466,50
2025-07-14 105,69 477 50 414,13
2025-07-11 105,64 1 105,64
2025-07-09 105,63 73 7 710,99
2025-07-03 105,57 180 19 002,60
2025-07-02 105,55 380 40 109,00
2025-06-27 105,50 801 84 505,50
2025-06-24 105,45 4 421,80
2025-06-23 105,81 37 3 914,97
2025-06-17 105,73 40 4 229,20
2025-06-10 105,65 268 28 314,20
2025-06-09 105,64 239 25 247,96
2025-06-06 105,61 51 5 386,11
2025-06-05 105,60 238 25 132,80
2025-06-04 105,57 7 738,99
2025-06-02 105,56 58 6 122,48
2025-05-30 105,51 20 2 110,20
2025-05-29 105,51 28 2 954,28
2025-05-28 105,49 52 5 485,48
2025-05-20 105,40 288 30 355,20
2025-05-19 105,72 69 7 294,68
2025-05-16 105,69 209 22 089,21
2025-05-15 105,67 11 1 162,37
2025-05-09 105,62 1 001 105 725,62
2025-05-08 105,61 1 582 167 075,02
2025-05-07 105,60 1 712 180 787,20
2025-05-06 105,57 2 006 211 773,42
2025-05-05 105,57 345 36 421,65
2025-05-02 105,56 284 29 979,04
2025-05-01 105,54 158 16 675,32
2025-04-30 105,53 4 422,12
2025-04-29 105,52 3 802 401 187,04
2025-04-28 105,50 146 15 403,00
2025-04-25 105,48 24 2 531,52
2025-04-23 105,44 159 16 764,96
2025-04-22 105,44 217 22 880,48
2025-04-21 105,77 273 28 875,21
2025-04-17 105,73 58 6 132,34
2025-04-16 105,72 4 102 433 663,44
Other Listings
MX:TBLL
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista