SU Fails To Deliver - Suncor Energy Inc.

Suncor Energy Inc.
US ˙ NYSE ˙ CA8672241079

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

SU / Suncor Energy Inc. Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-13 38,84 500 19 420,00
2025-08-11 39,22 73 2 863,06
2025-08-08 39,03 43 591 1 701 356,73
2025-08-04 39,04 43 498 1 698 161,92
2025-07-31 39,69 14 555,66
2025-07-29 39,96 11 439,56
2025-07-25 39,70 1 932 76 700,40
2025-07-24 39,69 1 778 70 568,82
2025-07-21 38,85 12 200 473 970,00
2025-07-18 39,09 12 838 501 837,42
2025-07-17 39,15 3 531 138 238,65
2025-07-14 40,10 1 502 60 230,20
2025-07-11 39,41 46 916 1 848 959,56
2025-07-10 39,23 59 943 2 351 563,89
2025-07-09 38,82 63 221 2 454 239,22
2025-07-07 38,35 2 066 79 231,10
2025-07-03 38,30 1 366 52 317,80
2025-07-01 37,45 304 241 11 393 825,45
2025-06-23 40,15 24 185 971 027,75
2025-06-16 40,96 6 100 249 856,00
2025-06-13 39,09 579 22 633,11
2025-06-12 38,86 13 911 540 581,46
2025-06-11 37,62 42 155 1 585 871,10
2025-06-10 36,98 400 14 792,00
2025-06-09 36,78 600 22 068,00
2025-06-06 36,60 166 243 6 084 493,80
2025-06-04 36,92 116 746 4 310 262,32
2025-06-02 35,55 6 528 232 070,40
2025-05-30 35,76 14 198 507 720,48
2025-05-29 35,33 25 271 892 824,43
2025-05-28 35,72 14 101 503 687,72
2025-05-27 35,71 1 098 39 209,58
2025-05-22 35,14 10 489 368 583,46
2025-05-21 35,22 12 460 438 841,20
2025-05-19 35,65 245 367 8 747 333,55
2025-05-16 35,99 22 444 807 759,56
2025-05-14 36,41 5 684 206 954,44
2025-05-13 35,87 40 338 1 446 924,06
2025-05-12 34,96 35 171 1 229 578,16
2025-05-08 33,96 694 911 23 599 177,56
2025-05-07 35,12 5 175,60
2025-05-05 36,05 51 227 1 846 733,35
2025-05-02 35,70 10 167 362 961,90
2025-04-30 35,75 25 100 897 325,00
2025-04-29 35,71 4 736 169 122,56
2025-04-28 35,60 18 379 654 292,40
2025-04-25 35,60 56 382 2 007 199,20
2025-04-23 35,42 27 956,34
2025-04-21 34,54 3 634 125 518,36
2025-04-17 33,81 7 211 243 803,91
Other Listings
MX:SUU N
CA:SU 57,75 CA$
DE:SM3 35,64 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista