SRUUF Fails To Deliver - Sprott Physical Uranium Trust Fund

Sprott Physical Uranium Trust Fund
US ˙ OTCPK ˙ CA85210A1049

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

SRUUF / Sprott Physical Uranium Trust Fund Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-12 16,42 1 515 24 876,30
2025-08-11 16,35 1 515 24 770,25
2025-08-08 16,32 1 515 24 724,80
2025-08-07 17,07 1 595 27 226,65
2025-08-04 16,42 1 300 21 346,00
2025-07-22 16,23 270 4 382,10
2025-07-21 16,25 14 004 227 565,00
2025-07-18 16,21 14 004 227 004,84
2025-07-14 16,65 18 883 314 401,95
2025-07-10 16,39 13 329 218 462,31
2025-07-09 16,57 2 450 40 596,50
2025-07-08 17,10 3 179 54 360,90
2025-07-07 17,85 22 500 401 625,00
2025-07-03 18,25 20 321 370 858,25
2025-07-02 18,33 6 758 123 874,14
2025-06-18 17,21 52 200 898 362,00
2025-06-17 17,17 55 140 946 753,80
2025-06-13 17,08 29 807 509 103,56
2025-06-05 16,24 4 162 67 590,88
2025-06-04 16,24 479 7 778,96
2025-05-16 16,08 10 160,80
2025-05-07 15,89 28 444,92
2025-05-05 15,50 7 955 123 302,50
2025-05-02 15,25 7 955 121 313,75
2025-05-01 14,97 8 449 126 481,53
2025-04-30 14,89 189 2 814,21
2025-04-28 14,79 3 374 49 901,46
2025-04-17 13,69 3 690 50 516,10
2025-04-16 13,78 3 690 50 848,20
2025-04-09 13,03 6 433 83 821,99
2025-04-07 13,23 3 483 46 080,09
2025-03-20 14,63 19 277,97
2025-03-14 13,74 623 8 560,02
2025-03-11 13,64 358 4 883,12
2025-02-26 14,41 150 2 161,50
2025-02-24 14,67 2 703 39 653,01
2025-02-21 15,06 500 7 530,00
2025-02-20 14,93 103 726 1 548 629,18
2025-02-19 15,02 7 350 110 397,00
2025-02-18 15,00 405 346 6 080 190,00
2025-02-06 16,04 64 337 1 031 965,48
2025-01-24 16,86 1 238 20 872,68
2024-12-26 16,12 43 549 702 009,88
2024-12-24 16,23 375 6 086,25
2024-12-09 18,50 187 3 459,50
2024-12-06 18,02 4 794 86 387,88
2024-12-03 17,79 500 8 895,00
2024-11-22 19,19 1 555 29 840,45
2024-11-21 18,90 3 911 73 917,90
2024-11-20 19,44 2 625 51 030,00
Other Listings
CA:U.UN 25,42 CA$
CA:U.U 18,29 US$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista