NSRCF Fails To Deliver - NextSource Materials Inc.

NextSource Materials Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA65343M2094

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

NSRCF / NextSource Materials Inc. Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-26 0,30 248 74,40
2025-08-25 0,31 248 76,88
2025-08-22 0,32 248 79,36
2025-08-20 0,30 73 21,90
2025-08-14 0,37 873 323,01
2025-08-11 0,32 1 072 343,04
2025-08-08 0,33 4 390 1 448,70
2025-08-06 0,39 2 993 1 167,27
2025-08-05 0,34 4 412 1 500,08
2025-08-04 0,28 14 926 4 179,28
2025-08-01 0,24 15 386 3 692,64
2025-07-29 0,40 7 361 2 944,40
2025-07-28 0,34 5 111 1 737,74
2025-07-25 0,38 8 006 3 042,28
2025-07-22 0,25 11 885 2 971,25
2025-07-21 0,23 5 835 1 342,05
2025-07-18 0,21 1 236 259,56
2025-07-16 0,18 500 90,00
2025-07-10 0,18 3 409 613,62
2025-07-09 0,18 1 929 347,22
2025-07-08 0,18 1 929 347,22
2025-07-01 0,18 399 71,82
2025-06-12 0,16 20 3,20
2025-06-02 0,18 3 676 661,68
2025-05-28 0,13 176 22,88
2025-05-27 0,12 7 415 889,80
2025-05-23 0,13 86 11,18
2025-05-22 0,13 202 382 26 309,66
2025-05-21 0,13 2 500 325,00
2025-05-20 0,15 1 000 150,00
2025-05-19 0,13 53 357 6 936,41
2025-05-16 0,14 5 070 709,80
2025-05-13 0,16 16 117 2 578,72
2025-05-12 0,16 16 379 2 620,64
2025-05-09 0,16 4 928 788,48
2025-05-07 0,18 28 5,04
2025-05-06 0,16 22 201 3 552,16
2025-04-15 0,21 656 137,76
2025-04-14 0,21 656 137,76
2025-03-04 0,30 470 141,00
2025-02-25 0,34 10 3,40
2025-02-24 0,34 32 843 11 166,62
2025-02-18 0,50 12 6,00
2025-01-31 0,61 176 107,36
2025-01-13 0,53 5 104 2 705,12
2025-01-07 0,65 161 104,65
2025-01-06 0,59 308 181,72
2024-12-31 0,51 800 408,00
2024-12-17 0,46 1 143 525,78
2024-12-16 0,48 2 300 1 104,00
Other Listings
CA:NEXT 0,40 CA$
DE:1JWA 0,24 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista