NBR Fails To Deliver - Nabors Industries Ltd.

Nabors Industries Ltd.
US ˙ NYSE ˙ BMG6359F1370

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

NBR / Nabors Industries Ltd. Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-27 34,63 1 553 53 780,39
2025-08-25 36,05 1 36,05
2025-08-22 33,50 56 768 1 901 728,00
2025-08-21 35,97 2 704 97 262,88
2025-08-20 31,73 1 888 59 906,24
2025-08-18 32,45 257 8 339,65
2025-08-14 35,67 747 26 645,49
2025-08-12 33,86 330 11 173,80
2025-08-06 34,00 39 1 326,00
2025-07-30 33,45 97 3 244,65
2025-07-28 33,16 2 839 94 141,24
2025-07-25 33,29 28 016 932 652,64
2025-07-24 34,66 237 8 214,42
2025-07-23 32,26 1 792 57 809,92
2025-07-22 30,44 3 627 110 405,88
2025-07-10 34,36 4 168 143 212,48
2025-07-09 34,19 72 102 2 465 167,38
2025-07-08 31,76 877 27 853,52
2025-07-03 31,36 7 287 228 520,32
2025-07-02 29,58 1 527 45 168,66
2025-06-27 28,17 89 2 507,13
2025-06-26 27,43 747 20 490,21
2025-06-24 30,57 10 764 329 055,48
2025-06-18 34,79 4 488 156 137,52
2025-06-16 34,89 20 697,80
2025-06-11 33,85 51 375 1 739 043,75
2025-06-10 32,07 51 1 635,57
2025-06-09 30,12 5 876 176 985,12
2025-06-06 28,50 799 22 771,50
2025-06-05 28,90 800 23 120,00
2025-06-03 27,18 5 998 163 025,64
2025-06-02 25,81 670 17 292,70
2025-05-28 26,62 2 068 55 050,16
2025-05-27 26,19 792 20 742,48
2025-05-23 25,51 12 117 309 104,67
2025-05-22 24,60 782 19 237,20
2025-05-21 26,93 9 242,37
2025-05-20 27,36 3 186 87 168,96
2025-05-16 30,71 306 9 397,26
2025-05-13 31,44 3 035 95 420,40
2025-05-12 29,15 544 15 857,60
2025-05-08 25,83 3 452 89 165,16
2025-05-05 28,74 15 462 444 377,88
2025-05-02 27,34 28 765,52
2025-05-01 26,84 18 483,12
2025-04-30 28,86 2 248 64 877,28
2025-04-29 29,39 95 2 792,05
2025-04-28 29,83 3 659 109 147,97
2025-04-25 29,56 10 709 316 558,04
2025-04-24 27,69 563 15 589,47
Other Listings
GB:0A6M
DE:NBI1 35,40 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista