MIMDF Fails To Deliver - MiMedia Holdings Inc.

MiMedia Holdings Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA60250B1067

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

MIMDF / MiMedia Holdings Inc. Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-14 0,57 378 215,46
2025-08-13 0,57 378 215,46
2025-08-12 0,57 3 587 2 044,59
2025-08-11 0,57 1 999 1 139,43
2025-08-08 0,58 1 999 1 159,42
2025-08-04 0,63 243 153,09
2025-08-01 0,65 244 158,60
2025-07-31 0,65 25 029 16 268,85
2025-07-30 0,68 27 029 18 379,72
2025-07-29 0,67 1 310 877,70
2025-07-28 0,69 721 497,49
2025-07-24 0,72 9 716 6 995,52
2025-07-23 0,73 3 609 2 634,57
2025-07-16 0,55 9 811 5 396,05
2025-07-08 0,40 4 712 1 884,80
2025-07-07 0,44 4 712 2 073,28
2025-07-03 0,38 4 712 1 790,56
2025-06-27 0,40 4 903 1 961,20
2025-06-25 0,36 39 14,04
2025-06-13 0,40 3 609 1 443,60
2025-06-03 0,36 6 035 2 172,60
2025-04-21 0,40 1 800 720,00
2025-04-14 0,37 14 900 5 513,00
2025-04-09 0,36 48 550 17 478,00
2025-03-07 0,35 4 800 1 680,00
2025-02-25 0,36 7 468 2 688,48
2025-02-18 0,39 16 355 6 378,45
2025-02-10 0,39 6 740 2 628,60
2025-02-07 0,38 21 770 8 272,60
2025-02-06 0,39 49 768 19 409,52
2025-02-05 0,43 55 767 23 979,81
2025-02-04 0,38 24 000 9 120,00
2025-02-03 0,37 15 000 5 550,00
2025-01-31 0,33 17 300 5 709,00
2025-01-30 0,32 9 500 3 040,00
2025-01-29 0,31 9 500 2 945,00
2025-01-28 0,29 9 500 2 755,00
2025-01-27 0,29 9 500 2 755,00
2025-01-24 0,28 14 533 4 069,24
2025-01-23 0,27 14 533 3 923,91
2025-01-22 0,31 14 533 4 505,23
2025-01-21 0,32 38 000 12 160,00
2025-01-17 0,29 145 000 42 050,00
2025-01-16 0,27 35 000 9 450,00
2025-01-15 0,21 43 000 9 030,00
2025-01-14 0,20 35 000 7 000,00
2025-01-13 0,20 35 000 7 000,00
Other Listings
DE:KH3
CA:MIM 0,55 CA$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista