KRKNF Fails To Deliver - Kraken Robotics Inc.

Kraken Robotics Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA50077N1024

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

KRKNF / Kraken Robotics Inc. Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-04 2,45 63 154,35
2025-07-11 2,60 17 267 44 894,20
2025-07-09 2,46 6 527 16 056,42
2025-07-07 2,22 39 627 87 971,94
2025-07-01 2,26 458 476 1 036 155,76
2025-06-25 2,03 3 503 7 111,09
2025-06-24 2,02 7 828 15 812,56
2025-06-23 2,02 9 828 19 852,56
2025-06-17 2,13 2 117 4 509,21
2025-05-30 1,74 3 743 6 512,82
2025-05-29 1,86 13 24,18
2025-05-27 1,78 400 712,00
2025-04-29 1,73 561 970,53
2025-04-24 1,62 3 029 4 906,98
2025-04-22 1,60 1 800 2 880,00
2025-04-21 1,66 195 323,70
2025-04-09 1,49 250 372,50
2025-04-08 1,51 26 468 39 966,68
2025-04-03 1,71 621 1 061,91
2025-04-02 1,65 624 1 029,60
2025-04-01 1,69 4 993 8 438,17
2025-03-28 1,80 300 540,00
2025-03-17 1,65 17 023 28 087,95
2025-03-04 1,47 84 123,48
2025-02-28 1,58 53 142 83 964,36
2025-02-27 1,70 3 998 6 796,60
2025-02-25 1,60 51 600 82 560,00
2025-02-20 1,79 50 89,50
2025-02-19 1,78 100 178,00
2025-02-11 1,77 3 530 6 248,10
2025-01-29 1,91 3 544 6 769,04
2025-01-28 1,88 3 495 6 570,60
2025-01-24 2,00 2 234 4 468,00
2025-01-21 1,98 15 210 30 115,80
2024-12-20 1,75 22 307 39 037,25
2024-12-18 1,80 1 779 3 202,20
2024-12-17 1,91 6 536 12 483,76
2024-12-12 1,97 8 857 17 448,29
2024-12-09 1,76 3 608 6 350,08
2024-12-03 1,66 50 668 84 108,88
2024-11-25 1,50 69 606 104 409,00
2024-11-13 1,71 12 516 21 402,36
2024-11-12 1,71 24 623 42 105,33
2024-10-23 1,18 83 330 98 329,40
2024-10-22 1,17 83 330 97 496,10
2024-10-21 1,23 99 012 121 784,76
2024-10-18 1,22 146 232 178 403,04
2024-10-17 1,21 162 146 196 196,66
2024-10-16 1,18 134 930 159 217,40
2024-10-15 1,26 134 930 170 011,80
Other Listings
CA:PNG 4,18 CA$
DE:2KQ 2,46 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista