JANM Fails To Deliver - First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - January

First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - January
US ˙ BATS

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

JANM / First Trust Exchange-Traded Fund VIII - FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - January Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-07-29 32,01 84 2 688,84
2025-07-28 32,00 184 5 888,00
2025-07-03 31,76 415 13 180,40
2025-07-02 31,73 425 13 485,25
2025-06-27 31,66 235 7 440,10
2025-06-26 31,59 235 7 423,65
2025-06-18 31,42 179 5 624,18
2025-06-17 31,47 179 5 633,13
2025-06-05 31,39 30 941,70
2025-06-04 31,38 30 941,40
2025-06-03 31,32 30 939,60
2025-06-02 31,30 30 939,00
2025-05-22 31,18 748 23 322,64
2025-05-20 31,31 1 413 44 241,03
2025-04-30 30,85 315 9 717,75
2025-04-29 30,81 315 9 705,15
2025-04-28 30,82 315 9 708,30
2025-04-24 30,69 404 12 398,76
2025-04-23 30,59 404 12 358,36
2025-04-22 30,47 3 141 95 706,27
2025-04-21 30,59 3 066 93 788,94
2025-04-16 30,67 374 11 470,58
2025-04-15 30,68 374 11 474,32
2025-04-14 30,70 475 14 582,50
2025-04-11 30,70 601 18 450,70
2025-04-10 30,71 4 182 128 429,22
2025-04-09 30,44 4 004 121 881,76
2025-04-08 30,40 5 019 152 577,60
2025-04-07 30,42 4 004 121 801,68
2025-04-02 30,81 640 19 718,40
2025-04-01 30,78 650 20 007,00
2025-03-31 30,74 2 414 74 206,36
2025-03-28 30,87 4 375 135 056,25
2025-03-27 30,88 4 989 154 060,32
2025-03-26 30,95 4 979 154 100,05
2025-03-25 30,96 50 1 548,00
2025-03-13 30,75 218 6 703,50
2025-03-11 30,79 100 3 079,00
2025-03-07 30,93 982 30 373,26
2025-03-06 31,03 4 157 128 991,71
2025-03-05 30,97 5 928 183 590,16
2025-03-04 31,02 4 156 128 919,12
2025-03-03 31,12 31 490 979 968,80
2025-02-28 31,05 7 462 231 695,10
2025-02-27 31,17 2 522 78 610,74
2025-02-26 31,13 3 657 113 842,41
2025-02-25 31,18 14 530 453 045,40
2025-02-24 31,18 7 990 249 128,20
2025-02-21 31,24 2 438 76 163,12
2025-02-20 31,25 3 381 105 656,25
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista