HYGH Fails To Deliver - iShares U.S. ETF Trust - iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF

iShares U.S. ETF Trust - iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF
US ˙ ARCA ˙ US46431W6066

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

HYGH / iShares U.S. ETF Trust - iShares Interest Rate Hedged High Yield Bond ETF Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-29 86,56 1 522 131 744,32
2025-08-28 86,45 143 12 362,35
2025-08-26 86,55 673 58 248,15
2025-08-25 86,60 1 263 109 375,80
2025-08-22 86,15 52 4 479,80
2025-08-12 85,98 931 80 047,38
2025-08-11 86,09 21 1 807,89
2025-08-08 85,90 6 515,40
2025-08-05 85,71 197 16 884,87
2025-08-04 86,14 1 137 97 941,18
2025-08-01 86,51 307 26 558,57
2025-07-31 86,46 54 4 668,84
2025-07-29 86,68 185 16 035,80
2025-07-23 86,43 339 29 299,77
2025-07-22 86,33 385 33 237,05
2025-07-21 86,32 217 18 731,44
2025-07-16 86,20 35 3 017,00
2025-07-09 86,11 264 22 733,04
2025-07-08 86,25 267 23 028,75
2025-07-07 86,42 318 27 481,56
2025-07-03 86,24 418 36 048,32
2025-07-02 86,54 504 43 616,16
2025-07-01 86,53 62 5 364,86
2025-06-25 86,12 184 15 846,08
2025-06-23 85,98 275 23 644,50
2025-06-20 85,93 395 33 942,35
2025-06-17 85,94 44 3 781,36
2025-06-09 85,85 1 315 112 892,75
2025-06-04 85,68 60 5 140,80
2025-06-03 85,96 826 71 002,96
2025-06-02 85,76 222 19 038,72
2025-05-30 85,77 222 19 040,94
2025-05-29 85,83 523 44 889,09
2025-05-28 85,74 1 85,74
2025-05-23 85,46 33 2 820,18
2025-05-22 85,45 53 4 528,85
2025-05-13 85,88 81 6 956,28
2025-05-09 84,73 124 10 506,52
2025-05-08 84,35 148 12 483,80
2025-05-06 84,55 45 3 804,75
2025-04-29 84,56 146 12 345,76
2025-04-28 84,60 24 2 030,40
2025-04-24 84,13 182 15 311,66
2025-04-23 83,78 32 2 680,96
2025-04-14 82,90 196 16 248,40
2025-04-11 82,28 83 6 829,24
2025-04-08 80,02 50 4 001,00
2025-04-03 85,03 160 13 604,80
2025-03-31 85,27 71 6 054,17
2025-03-28 85,72 300 25 716,00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista