GPOX Fails To Deliver - GPO Plus, Inc.

GPO Plus, Inc.
US ˙ OTCPK

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

GPOX / GPO Plus, Inc. Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-06-26 0,10 2 623 262,30
2025-06-25 0,09 2 648 238,32
2025-06-24 0,10 448 44,80
2025-06-06 0,10 1 208 120,80
2025-05-28 0,11 5 106 561,66
2025-05-27 0,12 10 000 1 200,00
2025-05-14 0,13 25 032 3 254,16
2025-05-13 0,14 30 032 4 204,48
2025-05-06 0,14 9 000 1 260,00
2025-04-24 0,13 3 350 435,50
2025-04-23 0,15 2 350 352,50
2025-04-22 0,14 15 626 2 187,64
2025-04-21 0,12 10 626 1 275,12
2025-04-17 0,12 44 690 5 362,80
2025-04-16 0,12 11 479 1 377,48
2025-04-10 0,08 8 457 676,56
2025-04-09 0,06 54 118 3 247,08
2025-04-02 0,04 23 704 948,16
2025-04-01 0,04 8 204 328,16
2025-03-11 0,04 4 621 184,84
2025-03-10 0,04 4 621 184,84
2025-02-27 0,03 595 17,85
2025-02-13 0,04 200 8,00
2025-02-12 0,04 200 8,00
2025-02-11 0,04 200 8,00
2025-02-04 0,03 6 949 208,47
2025-02-03 0,04 6 949 277,96
2024-12-05 0,04 3 180 127,20
2024-12-04 0,04 3 380 135,20
2024-12-03 0,05 3 380 169,00
2024-11-20 0,05 1 710 85,50
2024-11-19 0,04 1 710 68,40
2024-11-14 0,04 11 692 467,68
2024-11-13 0,04 11 697 467,88
2024-10-02 0,09 346 31,14
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista