GLDM Fails To Deliver - World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust

World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust
US ˙ ARCA ˙ US98149E3036

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

GLDM / World Gold Trust - SPDR Gold MiniShares Trust Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-07 66,77 53 3 538,81
2025-08-06 66,91 2 213 148 071,83
2025-08-05 66,85 11 926 797 253,10
2025-08-04 66,46 237 15 751,02
2025-08-01 65,15 633 41 239,95
2025-07-23 67,96 3 273 222 433,08
2025-07-22 67,31 11 740,41
2025-07-18 66,11 6 396,66
2025-07-17 66,28 38 2 518,64
2025-07-11 65,83 832 54 770,56
2025-07-10 65,65 1 282 84 163,30
2025-07-03 66,47 15 997,05
2025-07-01 65,52 69 4 520,88
2025-06-23 66,66 6 621 441 355,86
2025-06-13 67,10 9 574 642 415,40
2025-06-11 65,93 9 515 627 323,95
2025-06-09 65,59 71 4 656,89
2025-06-05 66,82 120 887 8 077 669,34
2025-06-04 66,40 25 1 660,00
2025-05-23 65,15 19 1 237,85
2025-05-21 65,24 34 042 2 220 900,08
2025-05-20 64,02 1 64,02
2025-05-19 63,24 1 63,24
2025-05-16 64,00 27 1 728,00
2025-05-14 64,34 1 355 87 180,70
2025-05-13 64,07 1 592 101 999,44
2025-05-12 65,93 11 009 725 823,37
2025-05-09 65,48 110 7 202,80
2025-05-08 66,80 51 3 406,80
2025-05-07 67,81 32 383 2 195 891,23
2025-05-06 65,92 153 10 085,76
2025-05-05 64,05 26 1 665,30
2025-05-01 65,26 56 3 654,56
2025-04-30 65,77 18 865 1 240 751,05
2025-04-29 66,38 26 1 725,88
2025-04-28 65,44 2 203 144 164,32
2025-04-25 66,19 5 873 388 733,87
2025-04-23 66,85 14 092 942 050,20
2025-04-22 67,82 17 089 1 158 975,98
2025-04-21 65,78 308 20 260,24
2025-04-15 63,63 3 660 232 885,80
2025-04-11 62,80 10 022 629 381,60
2025-04-10 61,26 12 278 752 150,28
2025-04-09 59,11 38 005 2 246 475,55
2025-04-01 61,89 2 552 157 943,28
2025-03-31 61,03 6 227 380 033,81
2025-03-26 59,83 5 299,15
2025-03-25 59,55 2 735 162 869,25
2025-03-21 60,31 303 18 273,93
2025-03-20 60,40 6 362,40
Other Listings
MX:GLDM
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista