FXF Fails To Deliver - Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust

Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust
US ˙ ARCA ˙ US46138R1086

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

FXF / Invesco CurrencyShares Swiss Franc Trust Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-13 109,89 27 2 967,03
2025-08-12 108,99 37 4 032,63
2025-08-05 109,66 214 23 467,24
2025-08-04 110,05 45 4 952,25
2025-08-01 109,06 917 100 008,02
2025-07-17 110,70 6 664,20
2025-07-15 111,07 1 111,07
2025-07-14 111,25 100 11 125,00
2025-07-08 111,09 11 1 221,99
2025-07-07 111,48 40 4 459,20
2025-07-03 112,08 43 4 819,44
2025-06-26 110,18 46 5 068,28
2025-06-24 109,26 387 42 283,62
2025-06-23 108,39 300 32 517,00
2025-06-16 109,37 1 656 181 116,72
2025-06-10 107,98 178 19 220,44
2025-06-06 108,10 17 1 837,70
2025-06-05 108,33 44 4 766,52
2025-06-04 107,65 27 2 906,55
2025-06-03 108,65 301 32 703,65
2025-06-02 107,82 772 83 237,04
2025-05-29 107,26 13 1 394,38
2025-05-21 106,94 352 37 642,88
2025-05-16 106,17 224 23 782,08
2025-05-15 105,16 1 318 138 600,88
2025-05-14 105,63 14 1 478,82
2025-05-12 106,83 70 7 478,10
2025-05-09 106,80 1 369 146 209,20
2025-05-08 107,83 28 3 019,24
2025-05-07 108,07 256 27 665,92
2025-05-06 107,96 12 425 1 341 403,00
2025-04-29 108,20 246 26 617,20
2025-04-25 107,31 13 171 1 413 380,01
2025-04-24 106,98 18 868 2 018 498,64
2025-04-23 108,47 1 036 112 374,92
2025-04-22 109,88 150 327 16 517 930,76
2025-04-21 108,37 779 177 84 439 411,49
2025-04-17 109,08 690 457 75 315 049,56
2025-04-16 107,90 231 24 924,90
2025-04-15 109,13 1 829 199 598,77
2025-04-14 108,88 27 938 3 041 889,44
2025-04-11 107,66 30 112 3 241 857,92
2025-04-10 103,53 9 206 953 097,18
2025-04-09 104,74 28 372 2 971 683,28
2025-04-08 103,56 23 705 2 454 889,80
2025-04-07 103,05 123 12 675,15
2025-04-04 103,30 8 826,40
2025-04-03 100,58 12 1 206,96
2025-03-28 100,67 120 12 080,40
2025-03-26 100,60 5 503,00
Other Listings
MX:FXF
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista