DDM Fails To Deliver - ProShares Trust - ProShares Ultra Dow30

ProShares Trust - ProShares Ultra Dow30
US ˙ ARCA ˙ US74347R3057

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

DDM / ProShares Trust - ProShares Ultra Dow30 Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-13 99,07 182 18 030,74
2025-08-12 97,01 146 14 163,46
2025-08-11 97,89 62 6 069,18
2025-08-07 97,98 811 79 461,78
2025-08-06 97,60 1 776 173 337,60
2025-08-01 97,79 600 58 674,00
2025-07-29 101,04 104 10 508,16
2025-07-25 100,53 86 8 645,58
2025-07-23 99,64 949 94 558,36
2025-07-22 98,93 942 93 192,06
2025-07-18 99,66 3 695 368 243,70
2025-07-17 98,47 213 20 974,11
2025-07-16 97,50 39 3 802,50
2025-07-11 100,49 1 100,49
2025-07-07 101,23 51 5 162,73
2025-07-03 99,78 52 5 188,56
2025-07-02 99,90 112 11 188,80
2025-06-30 96,88 7 678,16
2025-06-25 94,01 187 17 579,87
2025-06-18 90,39 308 27 840,12
2025-06-17 91,71 5 264 482 761,44
2025-06-04 91,83 1 91,83
2025-05-21 92,61 9 027 835 990,47
2025-05-16 90,96 12 487 1 135 817,52
2025-05-15 89,77 3 544 318 144,88
2025-05-14 90,17 2 892 260 771,64
2025-05-13 91,35 520 47 502,00
2025-05-12 86,51 140 12 111,40
2025-05-08 85,96 225 19 341,00
2025-05-07 84,85 2 189 185 736,65
2025-05-05 86,83 6 520,98
2025-04-29 82,49 95 7 836,55
2025-04-28 81,98 200 16 396,00
2025-04-25 82,01 853 69 954,53
2025-04-21 78,30 34 2 662,20
2025-04-17 80,46 406 32 666,76
2025-04-11 80,24 1 80,24
2025-04-10 84,48 454 38 353,92
2025-04-07 75,76 14 1 060,64
2025-04-04 85,06 1 624 138 137,44
2025-04-03 92,37 178 16 441,86
2025-04-02 91,34 7 639,38
2025-04-01 91,49 211 19 304,39
2025-03-28 92,92 228 21 185,76
2025-03-27 93,52 10 720 1 002 534,40
2025-03-24 91,81 618 56 738,58
2025-03-03 100,37 1 100,37
2025-02-25 98,74 21 357 2 108 790,18
2025-02-24 98,59 148 14 591,32
2025-02-18 103,77 172 17 848,44
Other Listings
MX:DDM
GB:0KPA
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista