BYSI Fails To Deliver - BeyondSpring Inc.

BeyondSpring Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ KYG108301006

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

BYSI / BeyondSpring Inc. Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-13 2,01 365 733,65
2025-08-12 2,04 205 418,20
2025-08-11 2,00 91 182,00
2025-08-05 2,16 100 216,00
2025-07-31 2,03 467 948,01
2025-07-30 2,01 472 948,72
2025-07-28 1,92 348 668,16
2025-07-14 2,31 66 152,46
2025-07-10 2,31 1 439 3 324,09
2025-07-08 2,27 3 250 7 377,50
2025-07-07 2,23 318 709,14
2025-07-03 2,29 580 1 328,20
2025-07-02 2,42 397 960,74
2025-07-01 2,35 134 314,90
2025-06-24 2,74 22 147 60 682,78
2025-06-23 3,17 27 987 88 718,79
2025-06-18 3,40 4 134 14 055,60
2025-06-17 3,00 6 498 19 494,00
2025-06-16 2,69 46 052 123 879,88
2025-06-13 2,83 46 733 132 254,39
2025-06-12 2,91 29 883 86 959,53
2025-06-11 2,51 4 260 10 692,60
2025-06-10 2,21 495 1 093,95
2025-06-05 1,71 2 349 4 016,79
2025-06-03 1,69 22 37,18
2025-05-30 1,76 1 784 3 139,84
2025-05-28 1,72 1 665 2 863,80
2025-05-27 1,72 526 904,72
2025-05-23 1,68 726 1 219,68
2025-05-22 1,73 273 472,29
2025-05-21 1,71 17 29,07
2025-05-16 1,70 986 1 676,20
2025-05-13 1,66 4 203 6 976,98
2025-05-12 1,68 6 217 10 444,56
2025-05-09 1,78 5 115 9 104,70
2025-05-08 1,70 4 323 7 349,10
2025-05-07 2,13 4 758 10 134,54
2025-05-06 1,67 1 394 2 327,98
2025-05-05 1,70 4 185 7 114,50
2025-05-02 1,79 3 026 5 416,54
2025-05-01 1,75 139 243,25
2025-04-30 1,55 745 1 154,75
2025-04-28 1,66 1 210 2 008,60
2025-04-25 1,67 1 116 1 863,72
2025-04-23 1,38 187 258,06
2025-04-22 1,33 106 140,98
2025-04-21 1,32 298 393,36
2025-04-17 1,25 259 323,75
2025-04-16 1,22 419 511,18
2025-04-15 1,17 341 398,97
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista