BLD Fails To Deliver - TopBuild Corp.

TopBuild Corp.
US ˙ NYSE ˙ US89055F1030

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

BLD / TopBuild Corp. Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-11 415,41 27 11 216,07
2025-07-29 384,12 465 178 615,80
2025-07-15 374,33 476 178 181,08
2025-07-07 347,63 10 3 476,30
2025-07-02 343,19 242 83 051,98
2025-06-26 319,46 450 143 757,00
2025-06-24 324,54 3 973,62
2025-06-23 316,03 222 70 158,66
2025-06-12 304,58 19 5 787,02
2025-06-04 286,52 447 128 074,44
2025-05-29 279,22 169 47 188,18
2025-05-09 290,93 9 2 618,37
2025-05-07 285,15 46 13 116,90
2025-04-29 296,65 18 5 339,70
2025-04-23 288,25 4 1 153,00
2025-04-22 276,57 10 2 765,70
2025-04-16 287,14 189 54 269,46
2025-04-15 292,21 47 13 733,87
2025-04-10 297,13 27 8 022,51
2025-04-07 303,09 90 27 278,10
2025-04-04 284,22 46 13 074,12
2025-03-25 315,10 32 10 083,20
2025-03-24 298,52 1 757 524 499,64
2025-03-17 299,25 420 125 685,00
2025-03-12 297,32 46 13 676,72
2025-03-11 308,64 567 174 998,88
2025-03-07 305,34 866 264 424,44
2025-03-06 304,87 102 31 096,74
2025-03-05 295,17 752 221 967,84
2025-02-25 302,04 360 108 734,40
2025-02-14 327,12 42 13 739,04
2025-02-11 330,79 14 4 631,06
2025-02-04 328,79 274 90 088,46
2025-01-31 352,26 796 280 398,96
2025-01-30 341,00 553 188 573,00
2025-01-24 354,82 10 3 548,20
2025-01-17 345,86 162 56 029,32
2025-01-10 319,50 13 4 153,50
2024-12-31 310,91 3 308 1 028 490,28
2024-12-30 310,67 3 131 972 707,77
2024-12-24 311,84 820 255 708,80
2024-12-23 310,28 78 24 201,84
2024-12-18 338,29 3 050 1 031 784,50
2024-12-11 366,64 1 462 536 027,68
2024-12-05 386,10 9 3 474,90
2024-12-04 392,69 92 36 127,48
2024-11-21 351,10 6 2 106,60
2024-11-20 350,10 87 30 458,70
2024-11-15 363,22 21 7 627,62
2024-11-13 360,00 15 5 400,00
Other Listings
MX:BLD
DE:28T 362,00 €
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista