AGAGF Fails To Deliver - Argenta Silver Corp.

Argenta Silver Corp.
US ˙ OTCPK ˙ CA1241022039

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

AGAGF / Argenta Silver Corp. Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-14 0,46 34 880 16 044,80
2025-08-13 0,44 29 413 12 941,72
2025-08-08 0,41 10 488 4 300,08
2025-08-07 0,36 11 000 3 960,00
2025-08-06 0,36 11 000 3 960,00
2025-08-05 0,35 11 000 3 850,00
2025-08-04 0,33 26 500 8 745,00
2025-08-01 0,31 10 000 3 100,00
2025-07-31 0,32 9 200 2 944,00
2025-07-29 0,34 38 761 13 178,74
2025-07-28 0,36 26 950 9 702,00
2025-07-25 0,36 34 943 12 579,48
2025-07-24 0,36 59 942 21 579,12
2025-07-22 0,32 41 388 13 244,16
2025-07-17 0,29 2 029 588,41
2025-07-16 0,29 5 095 1 477,55
2025-07-15 0,28 75 687 21 192,36
2025-07-11 0,26 27 000 7 020,00
2025-07-09 0,27 2 704 730,08
2025-07-08 0,27 4 300 1 161,00
2025-07-02 0,25 10 076 2 519,00
2025-07-01 0,26 86 289 22 435,14
2025-06-30 0,25 6 500 1 625,00
2025-06-26 0,24 31 942 7 666,08
2025-06-25 0,24 24 122 5 789,28
2025-06-24 0,24 9 938 2 385,12
2025-06-23 0,24 31 066 7 455,84
2025-06-20 0,25 7 006 1 751,50
2025-06-17 0,26 31 814 8 271,64
2025-06-16 0,26 58 564 15 226,64
2025-06-13 0,27 54 334 14 670,18
2025-06-12 0,27 67 400 18 198,00
2025-06-11 0,27 22 218 5 998,86
2025-06-10 0,29 173 488 50 311,52
2025-06-09 0,25 53 930 13 482,50
2025-06-06 0,26 43 322 11 263,72
2025-06-05 0,26 10 830 2 815,80
2025-06-04 0,24 145 500 34 920,00
2025-06-02 0,22 7 296 1 605,12
2025-05-30 0,21 96 20,16
2025-05-29 0,22 96 21,12
2025-05-27 0,22 46 10,12
2025-05-23 0,21 46 9,66
2025-05-22 0,22 46 10,12
2025-05-19 0,19 931 176,89
2025-05-16 0,20 931 186,20
2025-05-15 0,21 931 195,51
2025-05-12 0,22 1 329 292,38
2025-05-05 0,20 141 28,20
2025-05-02 0,19 141 26,79
Other Listings
DE:T1K
CA:AGAG 0,80 CA$
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista