AAIRF Fails To Deliver - American Aires Inc.

American Aires Inc.
US ˙ OTCPK ˙ CA02377G2045

Fails-To-Deliver

De totala värdena för "Fails to deliver"-aktier representerar den aggregerade nettobalansen av aktier som inte har levererats per en viss likviddag. Fails to deliver på en viss dag är ett kumulativt antal av alla utestående fails fram till den dagen, plus nya fails som inträffar den dagen, minus fails som avvecklas den dagen. Siffran är inte ett dagligt antal fails, utan en kombinerad siffra som inkluderar både nya fails på rapporteringsdagen och befintliga fails. Med andra ord återspeglar dessa siffror aggregerade fails vid en viss tidpunkt och kan ha liten eller ingen relation till gårdagens aggregerade fails. Det är därför viktigt att notera att åldern på de uteblivna leveranserna inte kan fastställas genom att titta på dessa siffror. Om alla aktier levererades en viss dag kommer det inte att finnas någon post i tabellen.

Uppdateringsfrekvens: SEC publicerar dagliga data i batcher som levereras två gånger per månad och med cirka två veckors fördröjning. Så, till exempel, dagliga data för mars månad skulle anlända till oss runt mitten av april.

AAIRF / American Aires Inc. Fails-To-Deliver
Datum Pris Kvantitet Värde
2025-08-13 0,09 2 327 209,43
2025-07-31 0,09 1 692 152,28
2025-06-25 0,10 26 165 2 616,50
2025-04-15 0,12 2 504 300,48
2025-04-14 0,14 2 504 350,56
2025-04-11 0,13 2 504 325,52
2025-04-07 0,13 3 799 493,87
2025-03-11 0,11 92 149 10 136,39
2025-02-24 0,16 1 159 185,44
2025-02-10 0,13 8 486 1 103,18
2025-02-05 0,16 98 15,68
2024-12-18 0,14 2 500 350,00
2024-12-06 0,14 746 104,44
2024-12-05 0,16 10 346 1 655,36
2024-11-26 0,13 39 878 5 184,14
2024-11-25 0,13 49 590 6 446,70
2024-11-22 0,14 9 997 1 399,58
2024-11-21 0,15 2 629 394,35
2024-11-20 0,15 4 480 672,00
2024-11-18 0,16 3 476 556,16
2024-11-13 0,17 144 24,48
2024-11-08 0,16 3 184 509,44
2024-11-07 0,17 19 635 3 337,95
2024-11-06 0,18 2 195 395,10
2024-11-04 0,19 633 120,27
2024-11-01 0,19 2 921 554,99
2024-10-30 0,18 6 119 1 101,42
2024-10-21 0,19 21 053 4 000,07
2024-10-15 0,20 48 733 9 746,60
2024-10-10 0,20 5 762 1 152,40
2024-10-04 0,21 17 276 3 627,96
2024-10-03 0,22 16 959 3 730,98
2024-10-02 0,22 16 959 3 730,98
2024-10-01 0,22 2 000 440,00
2024-09-30 0,24 3 976 954,24
2024-09-26 0,26 1 068 277,68
2024-09-24 0,26 19 003 4 940,78
2024-09-23 0,27 24 051 6 493,77
2024-09-19 0,28 6 683 1 871,24
2024-09-18 0,26 6 449 1 676,74
Other Listings
CA:WIFI
DE:A5A0
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista