Prognostiserad aktiepris
Uppskattad aktiepris av 21 augusti 2026.
Prognostiserade intäkter
Uppskattad kvartalsvis intäkt med 30 juni 2026.
Prognostiserad resultat per aktie
Uppskattad kvartalsvinst med 30 juni 2028.
Prismål
Det genomsnittliga ettåriga kursmålet för Microsoft Corporation är 601 945,39 CLP. Prognoserna sträcker sig från en låg nivå på 417 497,96 CLP till en hög nivå på 697 735,51 CLP.
Uppdateringsfrekvens: Monthly
Uppgraderingar/Nedgraderingar av aktier
Detta kort visar analytikernas uppgraderingar/nedgraderingar för Microsoft Corporation. Ett analytikerbetyg är en klassificering som ger investerare en känsla av analytikernas uppfattning om riktningen och resultatet för ett kapital - vanligtvis en aktie - under en tidsperiod, vanligtvis 12 månader.
Analytikernas standardbetyg är i allmänhet följande- Köp/Overvikt/Överprestera - Alla dessa betyg förmedlar en analytikers tro på att aktien sannolikt kommer att överprestera ett marknadsindex (t.ex. S&P 500).
- Håll/Egenvikt/Marknadsprestanda - Alla dessa betyg förmedlar en analytikers tro på att aktien sannolikt kommer att prestera i linje med ett marknadsindex.
- Sälj/Undervikt/Underpresterande Alla dessa betyg tyder på att en analytiker anser att aktien sannolikt kommer att underprestera ett marknadsindex.
När en analytiker uppgraderar en aktie signalerar de att företagets grundläggande egenskaper undervärderas av investerarna. Det kan också betyda att de tror att marknaden underskattar företagets potential. Motsatsen gäller när en aktie får en nedgradering.
Det genomsnittliga betyget för varje enskild analytikers betyg är konsensusbetyget för en aktie. Detta ger investerarna en bredare bild av det allmänna sentimentet för aktien.
Förutom att de kan tolka finansiella data har aktieanalytiker kontakter inom de företag de bevakar som ger dem tillgång till information som vanliga investerare inte har.
Därför kan analytikernas betyg hjälpa dig att hitta möjligheter på marknaden. De är dock mer riktlinjer än rekommendationer. Det är därför det är viktigt att titta på analytikernas betyg över en längre tidsperiod.
Om analytikerna ofta ändrar sina betyg bör du vara mycket uppmärksam på företagets grundläggande faktorer. Har det till exempel skett någon betydande förändring av företagets vinsttillväxt och/eller skuldsättning?
Du bör också vara uppmärksam på antalet analytiker som täcker en aktie under ett år. Ju fler analytiker som bevakar aktien desto större trovärdighet får konsensusbetyget, men desto mindre vikt får varje enskilt betyg.
Analytikernas betyg är en datapunkt för dig att ta hänsyn till. Här är några strategier som du kan använda för att finjustera din research.
Titta på mer än en analytiker och tveka inte att titta på analytiker som har avvikande åsikter. Detta kan bidra till att utmana eventuella förutfattade meningar du har om en aktie och peka på sätt som din tes om att äga eller undvika en aktie kan ha förändrats.
Jämför en akties rating med andra aktier i samma bransch eller sektor. I vissa fall är en aktie helt enkelt bättre än andra inom sin sektor. I andra fall kan den vara övervärderad baserat på investerarnas inställning istället för fundamentala faktorer.
Hur skiljer sig Fintels analytikernas betyg åt?Analytikernas betyg från Fintel presenteras i nära realtid för att ligga steget före det allmänna informationsflödet. I kombination med riktprisuppskattningar och intäktsuppskattningar för företaget får du större noggrannhet trots marknadsvolatilitet.
Datum | Analytiker | Tidigare | Senaste rekommendation |
Åtgärd |
---|---|---|---|---|
2024-07-16 | Mizuho | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2024-07-12 | Piper Sandler | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
2024-07-12 | BMO Capital | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2024-07-09 | Argus Research | köpa | köpa | Underhåller |
2024-06-21 | Citigroup | köpa | köpa | Underhåller |
2024-06-17 | Truist Securities | köpa | köpa | Underhåller |
2024-06-13 | Tigress Financial | köpa | köpa | Underhåller |
2024-06-10 | New Street Research | köpa | Inleda | |
2024-06-07 | Oppenheimer | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2024-05-24 | RBC Capital | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2024-05-22 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2024-05-17 | RBC Capital | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2024-05-17 | Macquarie | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2024-04-26 | Raymond James | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2024-04-26 | Wells Fargo | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
2024-04-26 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2024-04-26 | Stifel | köpa | köpa | Underhåller |
2024-04-26 | Evercore ISI Group | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2024-04-26 | Goldman Sachs | köpa | köpa | Underhåller |
2024-04-26 | JP Morgan | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
2024-04-26 | Bernstein | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2024-04-26 | Piper Sandler | Övervikt | Övervikt | Upprepa |
2024-04-22 | Stifel | köpa | köpa | Underhåller |
2024-04-18 | Citigroup | köpa | köpa | Underhåller |
2024-04-17 | Wells Fargo | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
2024-04-12 | BMO Capital | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2024-04-11 | Morgan Stanley | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
2024-04-10 | UBS | köpa | köpa | Underhåller |
2024-04-10 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2024-04-01 | Jefferies | köpa | köpa | Underhåller |
2024-03-26 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2024-03-25 | Truist Securities | köpa | köpa | Upprepa |
2024-03-21 | Keybanc | Övervikt | Inleda | |
2024-03-15 | DA Davidson | köpa | köpa | Underhåller |
2024-03-06 | Jefferies | köpa | köpa | Underhåller |
2024-03-05 | DA Davidson | köpa | köpa | Upprepa |
2024-01-31 | RBC Capital | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2024-01-31 | BMO Capital | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2024-01-31 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2024-01-31 | Wells Fargo | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
2024-01-31 | Raymond James | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2024-01-31 | Macquarie | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2024-01-31 | Barclays | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
2024-01-29 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2024-01-25 | Piper Sandler | Övervikt | Övervikt | Upprepa |
2024-01-23 | Truist Securities | köpa | köpa | Upprepa |
2024-01-18 | Exane BNP Paribas | Neutral | Överträffa | Uppgradera |
2024-01-12 | Piper Sandler | Övervikt | Övervikt | Upprepa |
2024-01-09 | BMO Capital | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2024-01-02 | Piper Sandler | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
2023-12-28 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-12-15 | Mizuho | köpa | köpa | Underhåller |
2023-12-13 | Truist Securities | köpa | Inleda | |
2023-12-05 | Argus Research | köpa | köpa | Underhåller |
2023-12-05 | China Renaissance | köpa | Inleda | |
2023-11-29 | Tigress Financial | köpa | köpa | Underhåller |
2023-11-24 | RBC Capital | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2023-11-24 | Mizuho | köpa | köpa | Upprepa |
2023-11-22 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2023-11-20 | Macquarie | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2023-11-20 | Evercore ISI Group | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2023-11-20 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2023-11-16 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-11-14 | Barclays | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
2023-10-30 | Piper Sandler | Övervikt | Övervikt | Upprepa |
2023-10-26 | Citigroup | köpa | köpa | Underhåller |
2023-10-26 | Goldman Sachs | köpa | köpa | Underhåller |
2023-10-26 | Rosenblatt | köpa | köpa | Underhåller |
2023-10-26 | HSBC | Håll | köpa | Uppgradera |
2023-10-25 | RBC Capital | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2023-10-25 | Barclays | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
2023-10-25 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2023-10-25 | Goldman Sachs | köpa | köpa | Underhåller |
2023-10-25 | Oppenheimer | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2023-10-25 | Piper Sandler | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
2023-10-19 | Citigroup | köpa | köpa | Underhåller |
2023-10-17 | Loop Capital | köpa | Inleda | |
2023-10-16 | DA Davidson | köpa | köpa | Upprepa |
2023-10-16 | Rosenblatt | köpa | köpa | Underhåller |
2023-10-16 | Piper Sandler | Övervikt | Övervikt | Upprepa |
2023-10-02 | Jefferies | köpa | köpa | Upprepa |
2023-10-02 | Wells Fargo | Övervikt | Övervikt | Upprepa |
2023-09-25 | Guggenheim | Sälja | Neutral | Uppgradera |
2023-09-22 | JP Morgan | Övervikt | Övervikt | Upprepa |
2023-09-22 | Citigroup | köpa | köpa | Upprepa |
2023-09-22 | RBC Capital | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2023-09-21 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2023-09-20 | Bernstein | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-09-15 | HSBC | Håll | Inleda | |
2023-09-14 | Bernstein | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2023-08-11 | Redburn Partners | köpa | köpa | Underhåller |
2023-08-02 | Tigress Financial | köpa | köpa | Upprepa |
2023-07-31 | Argus Research | köpa | köpa | Underhåller |
2023-07-28 | Oppenheimer | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2023-07-27 | Rosenblatt | köpa | köpa | Underhåller |
2023-07-26 | Morgan Stanley | Övervikt | Övervikt | Upprepa |
2023-07-26 | Citigroup | köpa | köpa | Underhåller |
2023-07-26 | RBC Capital | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-07-26 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-07-26 | BMO Capital | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-07-26 | Piper Sandler | Övervikt | Övervikt | Upprepa |
2023-07-24 | Goldman Sachs | köpa | köpa | Underhåller |
2023-07-24 | Raymond James | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-07-20 | Stifel | köpa | köpa | Underhåller |
2023-07-20 | Guggenheim | Sälja | Sälja | Upprepa |
2023-07-20 | Citigroup | köpa | köpa | Underhåller |
2023-07-19 | B of A Securities | köpa | köpa | Underhåller |
2023-07-19 | JP Morgan | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
2023-07-19 | Mizuho | köpa | köpa | Underhåller |
2023-07-19 | Wells Fargo | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
2023-07-19 | Barclays | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
2023-07-19 | Piper Sandler | Övervikt | Övervikt | Upprepa |
2023-07-18 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2023-07-18 | Keybanc | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
2023-07-14 | UBS | Neutral | köpa | Uppgradera |
2023-07-13 | Oppenheimer | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-07-12 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2023-07-06 | Morgan Stanley | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
2023-07-05 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2023-06-15 | Mizuho | köpa | köpa | Underhåller |
2023-06-15 | JP Morgan | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
2023-06-09 | BMO Capital | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-06-02 | Evercore ISI Group | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-05-31 | Wells Fargo | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
2023-05-31 | UBS | Neutral | Neutral | Underhåller |
2023-05-31 | Credit Suisse | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-05-31 | Piper Sandler | Övervikt | Övervikt | Underhåller |
2023-05-30 | Deutsche Bank | köpa | köpa | Underhåller |
2023-05-30 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-05-25 | Oppenheimer | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2023-05-24 | Mizuho | köpa | köpa | Underhåller |
2023-05-23 | Jefferies | köpa | köpa | Underhåller |
2023-05-19 | RBC Capital | Överträffa | Överträffa | Upprepa |
2023-05-11 | Wedbush | Överträffa | Överträffa | Underhåller |
2023-04-26 | Deutsche Bank | köpa | Underhåller | |
2023-04-26 | B of A Securities | köpa | Underhåller | |
2023-04-26 | TD Cowen | Överträffa | Underhåller | |
2023-04-26 | RBC Capital | Överträffa | Underhåller | |
2023-04-26 | Raymond James | Överträffa | Underhåller | |
2023-04-26 | Piper Sandler | Övervikt | Underhåller | |
2023-04-26 | Wedbush | Överträffa | Underhåller | |
2023-04-26 | Morgan Stanley | Övervikt | Underhåller | |
2023-04-26 | Citigroup | köpa | Underhåller | |
2023-04-26 | Credit Suisse | Överträffa | Underhåller | |
2023-04-26 | Rosenblatt | köpa | Underhåller | |
2023-04-26 | MoffettNathanson | Marknadsprestationer | Underhåller | |
2023-04-26 | Wells Fargo | Övervikt | Underhåller | |
2023-04-26 | Oppenheimer | Överträffa | Underhåller | |
2023-04-26 | Macquarie | Neutral | Överträffa | Uppgradera |
2023-04-26 | BMO Capital | Marknadsprestationer | Överträffa | Uppgradera |
2023-04-26 | Barclays | Övervikt | Underhåller | |
2023-04-26 | JP Morgan | Övervikt | Underhåller | |
2023-04-26 | Wolfe Research | Överträffa | Underhåller | |
2023-04-26 | Mizuho | köpa | Underhåller | |
2023-04-26 | Stifel | köpa | Underhåller | |
2023-04-26 | Jefferies | köpa | Underhåller | |
2023-04-24 | Exane BNP Paribas | Överträffa | Neutral | Nedvärdera |
2023-04-24 | Bernstein | Överträffa | Underhåller | |
2023-04-21 | BMO Capital | Marknadsprestationer | Underhåller | |
2023-04-21 | Piper Sandler | Övervikt | Upprepa | |
2023-04-20 | Keybanc | Övervikt | Underhåller | |
2023-04-19 | B of A Securities | köpa | Underhåller | |
2023-04-19 | Citigroup | köpa | Underhåller | |
2023-04-18 | TD Cowen | Överträffa | Underhåller | |
2023-04-18 | Jefferies | köpa | Underhåller | |
2023-04-17 | Barclays | Övervikt | Underhåller | |
2023-04-14 | BMO Capital | Marknadsprestationer | Underhåller | |
2023-04-14 | Stifel | köpa | Underhåller | |
2023-04-12 | Wedbush | Överträffa | Underhåller | |
2023-04-06 | Oppenheimer | Överträffa | Underhåller | |
2023-04-03 | Raymond James | Överträffa | Underhåller | |
2023-03-29 | Keybanc | Övervikt | Underhåller | |
2023-03-28 | BMO Capital | Marknadsprestationer | Underhåller | |
2023-03-24 | Wells Fargo | Övervikt | Underhåller | |
2023-03-17 | RBC Capital | Överträffa | Upprepa | |
2023-03-17 | Mizuho | köpa | Underhåller | |
2023-02-24 | Wedbush | Överträffa | Underhåller | |
2023-02-08 | JP Morgan | Övervikt | Underhåller | |
2023-02-08 | DA Davidson | köpa | Underhåller | |
2023-02-08 | Mizuho | köpa | Underhåller | |
2023-02-08 | Oppenheimer | Överträffa | Underhåller | |
2023-02-08 | Jefferies | köpa | Underhåller | |
2023-02-08 | Wedbush | Överträffa | Upprepa | |
2023-02-08 | Piper Sandler | Övervikt | Underhåller | |
2023-01-26 | Rosenblatt | köpa | Underhåller | |
2023-01-26 | Credit Suisse | Överträffa | Underhåller | |
2023-01-25 | Jefferies | köpa | Underhåller | |
2023-01-25 | Stifel | köpa | Underhåller | |
2023-01-25 | Wedbush | Överträffa | Underhåller | |
2023-01-25 | BMO Capital | Överträffa | Marknadsprestationer | Nedvärdera |
2023-01-25 | Mizuho | köpa | Underhåller | |
2023-01-25 | Raymond James | Överträffa | Underhåller | |
2023-01-25 | Citigroup | köpa | Underhåller | |
2023-01-25 | JP Morgan | Övervikt | Underhåller | |
2023-01-25 | Wolfe Research | Överträffa | Underhåller | |
2023-01-23 | BMO Capital | Överträffa | Underhåller | |
2023-01-20 | Mizuho | köpa | Underhåller | |
2023-01-19 | Evercore ISI Group | Överträffa | Underhåller | |
2023-01-19 | Citigroup | köpa | Underhåller | |
2023-01-19 | Cowen & Co. | Överträffa | Underhåller | |
2023-01-17 | Guggenheim | Neutral | Sälja | Nedvärdera |
2023-01-10 | Barclays | Övervikt | Underhåller | |
2023-01-09 | Piper Sandler | Övervikt | Underhåller | |
2023-01-05 | DA Davidson | köpa | Inleda | |
2023-01-04 | UBS | köpa | Neutral | Nedvärdera |
2022-11-02 | Macquarie | Neutral | Inleda | |
2022-10-27 | Rosenblatt | köpa | Underhåller | |
2022-10-26 | Wedbush | Överträffa | Underhåller | |
2022-10-26 | Wolfe Research | Överträffa | Underhåller | |
2022-10-26 | Evercore ISI Group | Överträffa | Underhåller | |
2022-10-26 | BMO Capital | Överträffa | Underhåller | |
2022-10-26 | RBC Capital | Överträffa | Underhåller | |
2022-10-26 | Cowen & Co. | Överträffa | Underhåller | |
2022-10-26 | Wells Fargo | Övervikt | Underhåller | |
2022-10-26 | Morgan Stanley | Övervikt | Underhåller | |
2022-10-26 | Raymond James | Överträffa | Underhåller | |
2022-10-26 | Stifel | köpa | Underhåller | |
2022-10-26 | Credit Suisse | Överträffa | Underhåller | |
2022-10-26 | Deutsche Bank | köpa | Underhåller | |
2022-10-26 | Mizuho | köpa | Underhåller | |
2022-10-26 | Jefferies | köpa | Underhåller | |
2022-10-26 | Barclays | Övervikt | Underhåller | |
2022-10-26 | Piper Sandler | Övervikt | Underhåller | |
2022-10-20 | UBS | köpa | Underhåller | |
2022-10-20 | Rosenblatt | köpa | Underhåller | |
2022-10-20 | Piper Sandler | Övervikt | Underhåller | |
2022-10-19 | Cowen & Co. | Överträffa | Underhåller | |
2022-10-19 | Citigroup | köpa | Underhåller | |
2022-10-18 | Deutsche Bank | köpa | Underhåller | |
2022-10-18 | Barclays | Övervikt | Underhåller | |
2022-10-17 | Mizuho | köpa | Underhåller | |
2022-10-14 | Morgan Stanley | Övervikt | Underhåller | |
2022-10-12 | Wells Fargo | Övervikt | Underhåller | |
2022-10-04 | Oppenheimer | Överträffa | Underhåller | |
2022-09-22 | MoffettNathanson | Håll | Inleda | |
2022-08-12 | Guggenheim | Neutral | Inleda | |
2022-07-29 | Wolfe Research | Överträffa | Underhåller | |
2022-07-27 | Cowen & Co. | Överträffa | Underhåller | |
2022-07-27 | Stifel | köpa | Underhåller | |
2022-07-27 | JP Morgan | Övervikt | Underhåller | |
2022-07-27 | Deutsche Bank | köpa | Underhåller | |
2022-07-27 | Wedbush | Överträffa | Underhåller | |
2022-07-27 | Citigroup | köpa | Underhåller | |
2022-07-27 | BMO Capital | Överträffa | Underhåller | |
2022-07-26 | Rosenblatt | köpa | Underhåller | |
2022-07-25 | Wells Fargo | Övervikt | Underhåller | |
2022-07-22 | Cowen & Co. | Överträffa | Underhåller | |
2022-07-19 | Mizuho | köpa | Underhåller | |
2022-07-19 | Citigroup | köpa | Underhåller | |
2022-07-15 | BMO Capital | Överträffa | Underhåller | |
2022-07-12 | Morgan Stanley | Övervikt | Underhåller | |
2022-07-08 | Piper Sandler | Övervikt | Underhåller | |
2022-07-07 | Keybanc | Övervikt | Underhåller | |
2022-06-13 | Jefferies | köpa | Underhåller | |
2022-06-10 | Barclays | Övervikt | Underhåller | |
2022-05-23 | Jefferies | köpa | Underhåller | |
2022-04-27 | Wedbush | Överträffa | Underhåller | |
2022-04-27 | Deutsche Bank | köpa | Underhåller | |
2022-04-27 | Stifel | köpa | Underhåller | |
2022-04-27 | Wolfe Research | Överträffa | Underhåller | |
2022-04-26 | BMO Capital | Överträffa | Underhåller | |
2022-04-19 | Citigroup | köpa | Underhåller | |
2022-04-19 | Wells Fargo | Övervikt | Underhåller | |
2022-02-04 | Tigress Financial | köpa | Underhåller | |
2022-01-26 | Morgan Stanley | Övervikt | Underhåller | |
2022-01-26 | Citigroup | köpa | Underhåller | |
2022-01-26 | Oppenheimer | Överträffa | Underhåller | |
2022-01-26 | BMO Capital | Överträffa | Underhåller | |
2021-12-22 | SMBC Nikko | Överträffa | Inleda | |
2021-11-02 | Deutsche Bank | köpa | Inleda | |
2021-10-28 | Citigroup | köpa | Underhåller | |
2021-10-27 | Barclays | Övervikt | Underhåller | |
2021-10-27 | Morgan Stanley | Övervikt | Underhåller | |
2021-10-27 | Goldman Sachs | köpa | Underhåller | |
2021-10-27 | Credit Suisse | Överträffa | Underhåller | |
2021-10-27 | Stifel | köpa | Underhåller | |
2021-10-27 | Piper Sandler | Övervikt | Underhåller | |
2021-10-25 | Keybanc | Övervikt | Underhåller | |
2021-10-20 | Wedbush | Överträffa | Underhåller | |
2021-10-20 | Jefferies | köpa | Underhåller | |
2021-09-17 | Barclays | Övervikt | Underhåller | |
2021-09-14 | Morgan Stanley | Övervikt | Underhåller | |
2021-08-20 | Wedbush | Överträffa | Underhåller | |
2021-07-29 | JP Morgan | Övervikt | Underhåller | |
2021-07-28 | Barclays | Övervikt | Underhåller | |
2021-07-28 | Citigroup | köpa | Underhåller | |
2021-07-28 | Mizuho | köpa | Underhåller | |
2021-07-28 | Credit Suisse | Överträffa | Underhåller | |
2021-07-28 | Morgan Stanley | Övervikt | Underhåller | |
2021-07-28 | Stifel | köpa | Underhåller | |
2021-07-28 | Rosenblatt | köpa | Underhåller | |
2021-07-23 | Barclays | Övervikt | Underhåller | |
2021-07-22 | Cowen & Co. | Överträffa | Underhåller | |
2021-07-22 | Citigroup | köpa | Underhåller | |
2021-07-22 | Keybanc | Övervikt | Underhåller | |
2021-07-21 | Stifel | köpa | Underhåller | |
2021-07-21 | Rosenblatt | köpa | Underhåller | |
2021-07-16 | Mizuho | köpa | Underhåller | |
2021-06-28 | Jefferies | köpa | Underhåller | |
2021-06-23 | Wedbush | Överträffa | Underhåller | |
2021-06-02 | KGI Securities | Överträffa | Inleda | |
2021-05-18 | Jefferies | köpa | Underhåller | |
2021-05-13 | Rosenblatt | köpa | Inleda | |
2021-04-28 | Mizuho | köpa | Underhåller | |
2021-04-28 | Morgan Stanley | Övervikt | Underhåller | |
2021-04-28 | Credit Suisse | Överträffa | Underhåller | |
2021-04-28 | Raymond James | Starkt köp | Underhåller | |
2021-04-28 | Barclays | Övervikt | Underhåller | |
2021-04-26 | Keybanc | Övervikt | Underhåller | |
2021-04-23 | Wolfe Research | Överträffa | Inleda | |
2021-04-21 | B of A Securities | köpa | Underhåller | |
2021-04-21 | Citigroup | köpa | Underhåller | |
2021-04-13 | Argus Research | köpa | Underhåller | |
2021-04-12 | BMO Capital | Överträffa | Underhåller | |
2021-03-05 | Morgan Stanley | Övervikt | Underhåller | |
2021-02-16 | Wedbush | Överträffa | Underhåller | |
2021-02-02 | Piper Sandler | Övervikt | Upprepa | |
2021-01-28 | Argus Research | köpa | Underhåller | |
2021-01-27 | Jefferies | köpa | Underhåller | |
2021-01-27 | Citigroup | köpa | Underhåller | |
2021-01-27 | Mizuho | köpa | Underhåller | |
2021-01-27 | BMO Capital | Överträffa | Underhåller | |
2021-01-27 | Barclays | Övervikt | Underhåller | |
2021-01-27 | Oppenheimer | Överträffa | Underhåller | |
2021-01-27 | B of A Securities | köpa | Underhåller | |
2021-01-27 | Raymond James | Starkt köp | Underhåller | |
2021-01-27 | Morgan Stanley | Övervikt | Underhåller | |
2021-01-27 | Credit Suisse | Överträffa | Underhåller | |
2021-01-27 | Wedbush | Överträffa | Underhåller | |
2021-01-27 | Piper Sandler | Övervikt | Underhåller | |
2021-01-22 | Goldman Sachs | köpa | Inleda | |
2020-12-21 | Citigroup | Neutral | köpa | Uppgradera |
2020-12-16 | B of A Securities | köpa | Upprepa | |
2020-11-24 | KeyBanc | Övervikt | Inleda | |
2020-11-05 | Oppenheimer | Prestera | Överträffa | Uppgradera |
2020-10-29 | Deutsche Bank | köpa | Underhåller | |
2020-10-28 | Credit Suisse | Överträffa | Underhåller | |
2020-10-28 | Morgan Stanley | Övervikt | Underhåller | |
2020-10-28 | Piper Sandler | Övervikt | Underhåller | |
2020-10-23 | Barclays | Övervikt | Underhåller | |
2020-10-20 | Stifel | köpa | Underhåller | |
2020-10-14 | UBS | köpa | Inleda | |
2020-10-13 | RBC Capital | Överträffa | Underhåller | |
2020-09-09 | Morgan Stanley | Övervikt | Underhåller | |
2020-07-23 | Oppenheimer | Överträffa | Prestera | Nedvärdera |
2020-07-23 | Piper Sandler | Övervikt | Underhåller | |
2020-07-20 | Raymond James | Starkt köp | Underhåller | |
2020-07-20 | Jefferies | köpa | Underhåller | |
2020-07-20 | Barclays | Övervikt | Underhåller | |
2020-07-16 | Credit Suisse | Överträffa | Underhåller | |
2020-07-16 | Citigroup | Neutral | Underhåller | |
2020-07-09 | Morgan Stanley | Övervikt | Underhåller | |
2020-07-09 | Wedbush | Överträffa | Underhåller | |
2020-06-24 | Argus Research | köpa | Underhåller | |
2020-06-24 | Goldman Sachs | köpa | Underhåller | |
2020-05-18 | RBC Capital | Överträffa | Upprepa | |
2020-04-30 | BMO Capital | Överträffa | Underhåller | |
2020-04-30 | Wells Fargo | Övervikt | Underhåller | |
2020-04-30 | Mizuho | köpa | Underhåller | |
2020-04-30 | Morgan Stanley | Övervikt | Underhåller | |
2020-04-30 | Credit Suisse | Överträffa | Underhåller | |
2020-04-30 | UBS | köpa | Underhåller | |
2020-04-30 | Citigroup | Neutral | Underhåller | |
2020-04-28 | Jefferies | köpa | Underhåller | |
2020-04-24 | RBC Capital | Överträffa | Underhåller | |
2020-04-21 | Mizuho | köpa | Underhåller | |
2020-04-03 | Raymond James | Starkt köp | Underhåller | |
2020-03-31 | Piper Sandler | Övervikt | Underhåller | |
2020-03-31 | Citigroup | Neutral | Underhåller | |
2020-03-25 | Morgan Stanley | Övervikt | Underhåller | |
2020-03-17 | Deutsche Bank | köpa | Underhåller | |
2020-02-03 | CFRA | köpa | Underhåller | |
2020-01-31 | Nomura | köpa | Underhåller | |
2020-01-30 | Oppenheimer | Överträffa | Underhåller | |
2020-01-30 | Morgan Stanley | Övervikt | Underhåller | |
2020-01-30 | BMO Capital | Överträffa | Underhåller | |
2020-01-30 | UBS | köpa | Underhåller | |
2020-01-30 | Raymond James | Starkt köp | Underhåller | |
2020-01-30 | Wedbush | Överträffa | Underhåller | |
2020-01-30 | Citigroup | Neutral | Underhåller | |
2020-01-30 | Stifel Nicolaus | köpa | Underhåller | |
2020-01-30 | Credit Suisse | Överträffa | Underhåller | |
2020-01-30 | Wells Fargo | Övervikt | Underhåller | |
2020-01-30 | Piper Sandler | Övervikt | Underhåller | |
2020-01-30 | Stifel | köpa | Underhåller | |
2020-01-30 | RBC Capital | Överträffa | Underhåller | |
2020-01-30 | Mizuho | köpa | Underhåller | |
2020-01-23 | Piper Sandler | Övervikt | Underhåller | |
2020-01-21 | RBC Capital | Överträffa | Underhåller | |
2020-01-16 | Wells Fargo | Övervikt | Underhåller | |
2020-01-13 | Credit Suisse | Överträffa | Underhåller | |
2020-01-10 | Jefferies | köpa | Underhåller | |
2020-01-09 | Wedbush | Överträffa | Underhåller | |
2020-01-09 | Cowen & Co. | Överträffa | Underhåller | |
2020-01-08 | Morgan Stanley | Övervikt | Underhåller | |
2019-12-17 | Wedbush | Överträffa | Underhåller | |
2019-12-17 | Deutsche Bank | köpa | Underhåller | |
2019-10-28 | Mizuho | köpa | Underhåller | |
2019-10-24 | Citi | Neutral | Underhåller | |
2019-10-24 | Morgan Stanley | Övervikt | Underhåller | |
2019-10-24 | BMO Capital | Överträffa | Underhåller | |
2019-10-24 | Barclays | Övervikt | Underhåller | |
2019-10-24 | Wedbush | Överträffa | Underhåller | |
2019-10-24 | Stifel | köpa | Underhåller | |
2019-10-08 | Jefferies | Håll | köpa | Uppgradera |
2019-07-19 | Morgan Stanley | Övervikt | Underhåller | |
2019-07-19 | Raymond James | Starkt köp | Underhåller | |
2019-07-19 | Credit Suisse | Överträffa | Underhåller | |
2019-07-19 | BMO Capital | Överträffa | Underhåller | |
2019-07-19 | Stifel Nicolaus | köpa | Underhåller | |
2019-07-19 | Citigroup | Neutral | Underhåller | |
2019-07-19 | KeyBanc | Övervikt | Underhåller | |
2019-07-19 | Canaccord Genuity | köpa | Underhåller | |
2019-07-12 | Wells Fargo | Överträffa | Underhåller | |
