Kommande intäktsdatum för Tamron Co.,Ltd.
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Tamron Co.,Ltd. planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Tamron Co.,Ltd..
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 25,09 | 25,09 | 81,80 | 81,80 | JPY |
2025-03-31 | 17,44 | -- | 85,30 | 85,30 | JPY |
2024-12-31 | 13,94 | 13,94 | 87,90 | -- | JPY |
2024-09-30 | 25,42 | 25,42 | 90,94 | 90,94 | JPY |
2024-06-30 | 28,47 | 28,47 | 81,21 | 81,21 | JPY |
2024-03-31 | 20,09 | -- | 70,68 | 70,68 | JPY |
2023-12-31 | 17,07 | 17,07 | 64,64 | -- | JPY |
2023-09-30 | 15,70 | 15,70 | 56,71 | 56,71 | JPY |
2023-06-30 | 17,83 | 17,83 | 54,52 | 54,52 | JPY |
2023-03-31 | 14,04 | -- | 53,72 | 53,72 | JPY |
2022-12-31 | 9,14 | 9,14 | 50,00 | -- | JPY |
2022-09-30 | 13,51 | 13,51 | 47,47 | 47,47 | JPY |
2022-06-30 | 17,04 | 17,04 | 42,28 | 42,28 | JPY |
2022-03-31 | 10,32 | -- | 35,07 | 35,07 | JPY |
2021-12-31 | 6,60 | 6,60 | 31,02 | -- | JPY |
2021-09-30 | 8,32 | 8,32 | 27,29 | 27,29 | JPY |
2021-06-30 | 9,83 | 9,83 | 22,79 | 22,79 | JPY |
2021-03-31 | 6,27 | -- | 15,20 | 15,20 | JPY |
2020-12-31 | 2,87 | 2,87 | 11,10 | -- | JPY |
2020-09-30 | 3,82 | 3,82 | 16,77 | 16,77 | JPY |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.