Kommande intäktsdatum för ReNew Energy Global Plc - Equity Warrant
Det finns inget känt intäktsmeddelande för ReNew Energy Global Plc - Equity Warrant planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för ReNew Energy Global Plc - Equity Warrant.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 14,14 | 13,74 | 23,98 | 24,31 | INR |
2025-03-31 | 6,91 | 8,10 | 10,92 | 10,81 | INR |
2024-12-31 | −10,70 | -- | 3,64 | 3,36 | INR |
2024-09-30 | 13,62 | 11,87 | 5,47 | 4,52 | INR |
2024-06-30 | 1,09 | 0,24 | 2,24 | 2,06 | INR |
2024-03-31 | 0,26 | 0,26 | 9,94 | 9,92 | INR |
2023-12-31 | −8,86 | -- | 10,48 | 10,48 | INR |
2023-09-30 | 10,29 | -- | 8,13 | 8,13 | INR |
2023-06-30 | 8,06 | -- | −4,61 | −4,61 | INR |
2023-03-31 | 0,76 | 0,76 | −12,33 | −12,32 | INR |
2022-12-31 | −10,19 | -- | −21,93 | −21,93 | INR |
2022-09-30 | −2,51 | -- | −27,83 | −27,83 | INR |
2022-06-30 | −0,26 | -- | −45,02 | −45,02 | INR |
2022-03-31 | −8,75 | −8,75 | −43,49 | −43,49 | INR |
2021-12-31 | −15,10 | -- | −35,60 | −35,60 | INR |
2021-09-30 | −30,30 | −30,30 | −29,40 | −29,40 | INR |
2021-06-30 | 1,06 | -- | −17,42 | −17,42 | INR |
2021-03-31 | −25,66 | −25,66 | −19,49 | -- | INR |
2020-12-31 | −8,02 | -- | −19,10 | −19,11 | INR |
2020-09-30 | −0,69 | −0,69 | −16,54 | −16,54 | INR |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.