Kommande intäktsdatum för NewStream Energy Technologies Group, Inc.
Det finns inget känt intäktsmeddelande för NewStream Energy Technologies Group, Inc. planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för NewStream Energy Technologies Group, Inc..
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2023-09-30 | −0,01 | -- | −0,14 | −0,14 | USD |
2023-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,27 | −0,27 | USD |
2023-03-31 | −0,18 | −0,18 | −0,71 | −0,71 | USD |
2022-12-31 | −0,23 | −0,23 | −0,69 | −0,69 | USD |
2022-09-30 | −0,14 | -- | −1,06 | −1,06 | USD |
2022-06-30 | −0,14 | -- | −1,24 | −1,24 | USD |
2022-03-31 | −0,19 | −0,19 | −1,35 | −1,34 | USD |
2021-12-31 | −0,63 | −0,63 | −1,43 | −1,43 | USD |
2021-09-30 | −0,29 | −0,29 | −1,26 | −1,26 | USD |
2021-06-30 | −0,23 | −0,23 | −1,55 | −1,55 | USD |
2021-03-31 | −0,25 | −0,25 | −2,16 | −2,16 | USD |
2020-12-31 | −0,53 | −0,53 | −2,65 | -- | USD |
2020-09-30 | −0,64 | -- | −2,94 | −3,08 | USD |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.