Kommande intäktsdatum för Japan Post Insurance Co., Ltd.
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Japan Post Insurance Co., Ltd. planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Japan Post Insurance Co., Ltd..
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 93,17 | -- | 360,93 | 360,93 | JPY |
2025-03-31 | 101,99 | 101,99 | 322,57 | -- | JPY |
2024-12-31 | 56,28 | 56,28 | 277,80 | 277,80 | JPY |
2024-09-30 | 109,56 | 109,56 | 259,96 | 259,96 | JPY |
2024-06-30 | 54,73 | -- | 227,21 | 227,21 | JPY |
2024-03-31 | 57,22 | 57,22 | 227,45 | -- | JPY |
2023-12-31 | 38,45 | 38,45 | 226,05 | 226,05 | JPY |
2023-09-30 | 76,81 | 76,81 | 259,71 | 259,71 | JPY |
2023-06-30 | 54,97 | -- | 276,48 | 276,48 | JPY |
2023-03-31 | 55,83 | 55,83 | 249,48 | -- | JPY |
2022-12-31 | 72,04 | 72,04 | 290,19 | 290,19 | JPY |
2022-09-30 | 92,89 | 92,89 | 315,79 | 315,79 | JPY |
2022-06-30 | 29,12 | -- | 321,49 | 321,49 | JPY |
2022-03-31 | 96,34 | 96,34 | 375,13 | -- | JPY |
2021-12-31 | 97,57 | 97,57 | 339,02 | 339,02 | JPY |
2021-09-30 | 98,43 | 98,43 | 304,31 | 304,31 | JPY |
2021-06-30 | 84,75 | -- | 295,53 | 295,53 | JPY |
2021-03-31 | 65,94 | 65,94 | 295,33 | -- | JPY |
2020-12-31 | 62,84 | 62,84 | 292,83 | 292,83 | JPY |
2020-09-30 | 83,47 | 83,47 | 298,79 | 298,79 | JPY |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.