Kommande intäktsdatum för Capstone Companies, Inc.
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Capstone Companies, Inc. planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Capstone Companies, Inc..
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,02 | −0,02 | USD |
2025-03-31 | −0,00 | −0,00 | −0,02 | −0,02 | USD |
2024-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | -- | USD |
2024-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,02 | −0,02 | USD |
2024-06-30 | −0,00 | −0,00 | −0,03 | −0,03 | USD |
2024-03-31 | −0,01 | -- | −0,03 | −0,03 | USD |
2023-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,03 | -- | USD |
2023-09-30 | −0,01 | -- | −0,05 | −0,05 | USD |
2023-06-30 | −0,01 | -- | −0,05 | −0,05 | USD |
2023-03-31 | −0,01 | -- | −0,05 | −0,05 | USD |
2022-12-31 | −0,02 | −0,02 | −0,05 | -- | USD |
2022-09-30 | −0,01 | -- | −0,04 | −0,03 | USD |
2022-06-30 | −0,01 | -- | −0,04 | −0,04 | USD |
2022-03-31 | −0,01 | -- | −0,04 | −0,04 | USD |
2021-12-31 | −0,01 | −0,00 | −0,04 | −0,04 | USD |
2021-09-30 | −0,01 | -- | −0,05 | −0,05 | USD |
2021-06-30 | −0,01 | −0,01 | −0,05 | −0,04 | USD |
2021-03-31 | −0,01 | -- | −0,05 | −0,05 | USD |
2020-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,05 | -- | USD |
2020-09-30 | −0,01 | -- | −0,06 | −0,06 | USD |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.
Datum | Före vinst 2 veckors förflyttning |
Före vinst 1 veckas förflyttning |
Före vinst 3 dagars förflyttning |
Före vinst 2 dagars förflyttning |
Före vinst 1 dags förflyttning |
Resultatdag | Efter vinst 1 dags förflyttning |
Efter vinst 2 dagars förflyttning |
Efter vinst 3 dagars förflyttning |
Efter vinst 1 veckas förflyttning |
Efter vinst 2 veckors förflyttning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-05-13 | -- | −16,67 % | -- | -- | -- | 0,01 | 0,00% | 16,67% | -- | −8,33 % | -- |
2023-11-14 | −7,41 % | 11,11 % | -- | -- | 2,96 | 0,01 | 14,07% | −2,96% | -- | -- | 7,41 % |
2023-03-31 | 13,50 % | 16,67 % | -- | 0,00% | −8,33 | 0,06 | -- | -- | 0,00 % | -- | -- |