Kommande intäktsdatum för APPlife Digital Solutions, Inc.
Nästa schemalagda intäktsmeddelande för APPlife Digital Solutions, Inc. är October 7, 2025.
| Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
|---|---|---|---|
| 2025-10-07 |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för APPlife Digital Solutions, Inc..
| Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-03-31 | 0,00 | 0,00 | −0,02 | −0,02 | USD |
| 2024-12-31 | −0,00 | −0,00 | −0,03 | −0,03 | USD |
| 2024-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,03 | −0,03 | USD |
| 2024-06-30 | −0,02 | −0,02 | −0,03 | −0,03 | USD |
| 2024-03-31 | −0,00 | −0,00 | −0,02 | −0,02 | USD |
| 2023-12-31 | −0,01 | -- | −0,02 | −0,02 | USD |
| 2023-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,02 | −0,02 | USD |
| 2023-06-30 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,02 | USD |
| 2023-03-31 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,02 | USD |
| 2022-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,02 | USD |
| 2022-09-30 | −0,00 | −0,00 | −0,02 | −0,02 | USD |
| 2022-06-30 | −0,01 | −0,01 | −0,02 | −0,02 | USD |
| 2022-03-31 | −0,01 | −0,01 | −0,03 | −0,03 | USD |
| 2021-12-31 | −0,00 | −0,00 | −0,03 | −0,03 | USD |
| 2021-09-30 | −0,01 | −0,01 | −0,03 | −0,03 | USD |
| 2021-06-30 | −0,01 | −0,01 | −0,03 | −0,03 | USD |
| 2021-03-31 | −0,01 | −0,01 | −0,03 | −0,03 | USD |
| 2020-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,03 | −0,03 | USD |
| 2020-09-30 | −0,01 | −0,01 | −0,03 | −0,03 | USD |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.
| Datum | Före vinst 2 veckors förflyttning |
Före vinst 1 veckas förflyttning |
Före vinst 3 dagars förflyttning |
Före vinst 2 dagars förflyttning |
Före vinst 1 dags förflyttning |
Resultatdag | Efter vinst 1 dags förflyttning |
Efter vinst 2 dagars förflyttning |
Efter vinst 3 dagars förflyttning |
Efter vinst 1 veckas förflyttning |
Efter vinst 2 veckors förflyttning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-13 | 16,67 % | -- | 16,67 % | -- | -- | 0,01 | -- | -- | -- | 0,00 % | -- |
| 2023-10-02 | -- | −10,67 % | −34,78 % | -- | -- | 0,03 | 2,77% | -- | -- | -- | −24,90 % |