Kommande intäktsdatum för Lih Tai Construction Enterprise Co., Ltd.
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Lih Tai Construction Enterprise Co., Ltd. planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Lih Tai Construction Enterprise Co., Ltd..
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 2,87 | 2,86 | 9,80 | 9,66 | TWD |
2025-03-31 | 2,40 | 2,37 | 9,40 | 9,28 | TWD |
2024-12-31 | 2,22 | 2,17 | 8,99 | 8,88 | TWD |
2024-09-30 | 2,31 | 2,30 | 8,71 | 8,65 | TWD |
2024-06-30 | 2,47 | 2,46 | 8,70 | 8,63 | TWD |
2024-03-31 | 1,98 | 1,97 | 8,08 | 8,02 | TWD |
2023-12-31 | 1,95 | 1,92 | 7,81 | 7,75 | TWD |
2023-09-30 | 2,29 | 2,29 | 7,08 | 7,03 | TWD |
2023-06-30 | 1,86 | 1,85 | 6,43 | 6,38 | TWD |
2023-03-31 | 1,72 | 1,70 | 6,02 | 5,97 | TWD |
2022-12-31 | 1,22 | 1,20 | 5,96 | 5,91 | TWD |
2022-09-30 | 1,64 | 1,63 | 6,04 | 6,01 | TWD |
2022-06-30 | 1,45 | 1,44 | 6,02 | 5,99 | TWD |
2022-03-31 | 1,65 | 1,64 | 5,90 | 5,86 | TWD |
2021-12-31 | 1,31 | 1,30 | 5,56 | 5,53 | TWD |
2021-09-30 | 1,61 | 1,61 | 5,60 | 5,56 | TWD |
2021-06-30 | 1,33 | 1,31 | 5,28 | 5,24 | TWD |
2021-03-31 | 1,31 | 1,31 | 5,03 | 5,00 | TWD |
2020-12-31 | 1,34 | 1,33 | 4,69 | 4,66 | TWD |
2020-09-30 | 1,30 | 1,29 | 4,21 | 4,18 | TWD |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.