Kommande intäktsdatum för EISO Enterprise Co., Ltd.
Det finns inget känt intäktsmeddelande för EISO Enterprise Co., Ltd. planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för EISO Enterprise Co., Ltd..
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,01 | 0,01 | −0,03 | −0,02 | TWD |
2025-03-31 | 0,01 | 0,01 | 0,28 | 0,29 | TWD |
2024-12-31 | 0,06 | 0,06 | 0,39 | 0,39 | TWD |
2024-09-30 | −0,10 | −0,10 | 0,19 | 0,19 | TWD |
2024-06-30 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | 0,32 | TWD |
2024-03-31 | 0,12 | 0,11 | 0,18 | 0,17 | TWD |
2023-12-31 | −0,14 | −0,14 | 0,34 | 0,34 | TWD |
2023-09-30 | 0,02 | 0,02 | 0,89 | 0,89 | TWD |
2023-06-30 | 0,18 | 0,18 | 2,25 | 2,22 | TWD |
2023-03-31 | 0,28 | 0,28 | 3,54 | 3,47 | TWD |
2022-12-31 | 0,42 | 0,41 | 4,42 | 4,28 | TWD |
2022-09-30 | 1,37 | 1,36 | 4,97 | 4,77 | TWD |
2022-06-30 | 1,49 | 1,43 | 4,73 | 4,49 | TWD |
2022-03-31 | 1,15 | 1,10 | 4,53 | 4,30 | TWD |
2021-12-31 | 0,94 | 0,89 | 4,18 | 3,95 | TWD |
2021-09-30 | 1,14 | 1,09 | 3,74 | 3,51 | TWD |
2021-06-30 | 1,29 | 1,23 | 2,96 | 2,76 | TWD |
2021-03-31 | 0,80 | 0,75 | 2,32 | 2,15 | TWD |
2020-12-31 | 0,49 | 0,45 | 1,86 | 1,73 | TWD |
2020-09-30 | 0,36 | 0,34 | 1,61 | 1,51 | TWD |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.