Kommande intäktsdatum för Kencoa Aerospace Corporation
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Kencoa Aerospace Corporation planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Kencoa Aerospace Corporation.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −195,00 | -- | −704,19 | −704,62 | KRW |
2025-03-31 | −29,26 | −29,42 | −477,28 | −477,78 | KRW |
2024-12-31 | −460,06 | −460,04 | −597,15 | -- | KRW |
2024-09-30 | −21,00 | -- | −389,47 | −389,84 | KRW |
2024-06-30 | 32,00 | -- | −364,30 | −364,73 | KRW |
2024-03-31 | −148,43 | −148,10 | −415,64 | −415,56 | KRW |
2023-12-31 | −253,98 | −254,35 | −146,00 | -- | KRW |
2023-09-30 | 5,00 | -- | 182,76 | 182,95 | KRW |
2023-06-30 | −17,91 | −17,43 | 270,70 | 271,27 | KRW |
2023-03-31 | 125,79 | 126,05 | 644,76 | 696,39 | KRW |
2022-12-31 | 72,97 | 72,78 | 269,00 | -- | KRW |
2022-09-30 | 93,00 | 127,00 | −642,60 | −642,02 | KRW |
2022-06-30 | 356,68 | 347,62 | −996,95 | −996,57 | KRW |
2022-03-31 | −259,01 | −311,97 | −1 872,44 | −1 924,76 | KRW |
2021-12-31 | −849,70 | −849,31 | −1 734,00 | -- | KRW |
2021-09-30 | −256,00 | -- | −1 392,51 | −1 392,94 | KRW |
2021-06-30 | −508,06 | −507,48 | −1 413,83 | −1 414,06 | KRW |
2021-03-31 | −61,08 | −62,00 | −960,61 | −961,60 | KRW |
2020-12-31 | −574,98 | −574,98 | −1 111,00 | -- | KRW |
2020-09-30 | −251,00 | -- | −585,35 | −585,35 | KRW |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.
Datum | Före vinst 2 veckors förflyttning |
Före vinst 1 veckas förflyttning |
Före vinst 3 dagars förflyttning |
Före vinst 2 dagars förflyttning |
Före vinst 1 dags förflyttning |
Resultatdag | Efter vinst 1 dags förflyttning |
Efter vinst 2 dagars förflyttning |
Efter vinst 3 dagars förflyttning |
Efter vinst 1 veckas förflyttning |
Efter vinst 2 veckors förflyttning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-12 | −11,12 % | −7,08 % | -- | -- | −2,21 | 10 880,00 | −0,92% | 0,18% | -- | −4,41 % | −3,22 % |
2025-05-15 | -- | 6,57 % | 8,35 % | 9,78% | 3,57 | 14 010,00 | 0,07% | -- | -- | −6,28 % | −9,35 % |
2025-03-21 | −7,57 % | −12,61 % | −9,68 % | −7,00% | −2,52 | 12 290,00 | -- | -- | 2,52 % | −4,72 % | −7,32 % |
2024-11-12 | 29,75 % | 24,93 % | -- | -- | 1,57 | 11 430,00 | −4,99% | −0,52% | 3,50 % | 0,17 % | −7,17 % |
2024-08-09 | −2,97 % | −3,44 % | 1,30 % | −0,65% | 2,88 | 10 770,00 | -- | -- | 0,28 % | 3,25 % | −0,65 % |