Kommande intäktsdatum för Dhani Services Limited
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Dhani Services Limited planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|---|---|---|
Inga meddelanden planerade för närvarande. |
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Dhani Services Limited.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,11 | 0,11 | 0,59 | 0,59 | INR |
2025-03-31 | 0,12 | 0,12 | −0,95 | −0,95 | INR |
2024-12-31 | 0,08 | 0,08 | −2,55 | −2,55 | INR |
2024-09-30 | 0,28 | 0,27 | −4,18 | −4,18 | INR |
2024-06-30 | −1,43 | −1,43 | −6,32 | −6,32 | INR |
2024-03-31 | −1,48 | −1,48 | −6,49 | −6,49 | INR |
2023-12-31 | −1,55 | −1,55 | −8,39 | −8,40 | INR |
2023-09-30 | −1,81 | −1,81 | −8,30 | −8,31 | INR |
2023-06-30 | −1,60 | −1,60 | −8,09 | −8,09 | INR |
2023-03-31 | −3,39 | −3,39 | −8,31 | −8,31 | INR |
2022-12-31 | −1,45 | −1,45 | −9,20 | −9,20 | INR |
2022-06-30 | −1,80 | −1,80 | -- | -- | INR |
2022-03-31 | −4,20 | −4,20 | −15,41 | −15,41 | INR |
2021-12-31 | −3,89 | −3,89 | −14,09 | −14,09 | INR |
2021-09-30 | −3,77 | −3,77 | −11,56 | −11,56 | INR |
2021-06-30 | −3,47 | −3,47 | −7,81 | −7,81 | INR |
2021-03-31 | −2,97 | −2,97 | −4,16 | −4,16 | INR |
2020-12-31 | −1,38 | −1,38 | −7,30 | −7,30 | INR |
2020-09-30 | 0,07 | 0,07 | −3,93 | −3,93 | INR |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.