Kommande intäktsdatum för Munoth Financial Services Limited
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Munoth Financial Services Limited planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Munoth Financial Services Limited.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −0,15 | −0,15 | −0,77 | −0,77 | INR |
2025-03-31 | −0,84 | −0,84 | −0,70 | −0,70 | INR |
2024-12-31 | −0,16 | −0,16 | −0,34 | −0,34 | INR |
2024-09-30 | 0,38 | 0,38 | −0,79 | −0,79 | INR |
2024-06-30 | −0,08 | −0,08 | 0,04 | 0,04 | INR |
2024-03-31 | −0,48 | −0,48 | 0,37 | 0,37 | INR |
2023-12-31 | −0,61 | −0,61 | 0,49 | 0,49 | INR |
2023-09-30 | 1,21 | 1,21 | 1,12 | 1,12 | INR |
2023-06-30 | 0,25 | 0,25 | −0,16 | −0,16 | INR |
2023-03-31 | −0,32 | −0,32 | −0,45 | −0,45 | INR |
2022-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,40 | −0,40 | INR |
2022-09-30 | −0,05 | −0,05 | −0,43 | −0,42 | INR |
2022-06-30 | −0,04 | −0,04 | −0,33 | −0,33 | INR |
2022-03-31 | −0,28 | −0,28 | −0,09 | −0,09 | INR |
2021-12-31 | −0,06 | −0,06 | 0,05 | 0,05 | INR |
2021-09-30 | 0,05 | 0,05 | 0,09 | 0,09 | INR |
2021-06-30 | 0,20 | 0,20 | 0,05 | 0,05 | INR |
2021-03-31 | −0,13 | −0,13 | −0,20 | −0,20 | INR |
2020-12-31 | −0,01 | −0,01 | −0,35 | −0,35 | INR |
2020-09-30 | 0,00 | 0,00 | −0,53 | −0,53 | INR |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.
Datum | Före vinst 2 veckors förflyttning |
Före vinst 1 veckas förflyttning |
Före vinst 3 dagars förflyttning |
Före vinst 2 dagars förflyttning |
Före vinst 1 dags förflyttning |
Resultatdag | Efter vinst 1 dags förflyttning |
Efter vinst 2 dagars förflyttning |
Efter vinst 3 dagars förflyttning |
Efter vinst 1 veckas förflyttning |
Efter vinst 2 veckors förflyttning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 | 4,05 % | 3,29 % | −0,37 % | 1,31% | -- | 65,66 | −1,01% | -- | -- | -- | −15,88 % |
2024-11-12 | -- | -- | -- | -- | 2,74 | 64,85 | −5,00% | −0,26% | -- | -- | −12,68 % |