Kommande intäktsdatum för Vikalp Securities Limited
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Vikalp Securities Limited planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Vikalp Securities Limited.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | −0,08 | −0,08 | −2,36 | −2,36 | INR |
2025-03-31 | −2,06 | −2,06 | −2,42 | −2,42 | INR |
2024-12-31 | 0,01 | 0,01 | −0,21 | −0,21 | INR |
2024-09-30 | −0,22 | −0,22 | −0,22 | −0,22 | INR |
2024-06-30 | −0,14 | −0,14 | −0,03 | −0,03 | INR |
2024-03-31 | 0,13 | 0,13 | 0,06 | 0,06 | INR |
2023-12-31 | 0,00 | 0,00 | −0,09 | −0,09 | INR |
2023-09-30 | −0,02 | −0,02 | −0,06 | −0,06 | INR |
2023-06-30 | −0,05 | −0,05 | −0,04 | −0,04 | INR |
2023-03-31 | −0,03 | −0,03 | −0,01 | −0,01 | INR |
2022-12-31 | 0,01 | 0,01 | −0,02 | −0,02 | INR |
2022-09-30 | 0,01 | 0,01 | −0,04 | −0,04 | INR |
2022-06-30 | −0,01 | −0,01 | −0,06 | −0,06 | INR |
2022-03-31 | −0,05 | −0,05 | −0,07 | −0,07 | INR |
2021-12-31 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | INR |
2021-09-30 | −0,01 | −0,01 | 0,01 | 0,01 | INR |
2021-06-30 | −0,02 | −0,02 | 0,00 | 0,00 | INR |
2021-03-31 | 0,03 | 0,03 | −0,02 | -- | INR |
2020-12-31 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,07 | INR |
2020-09-30 | −0,01 | −0,01 | −0,09 | −0,09 | INR |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.
Datum | Före vinst 2 veckors förflyttning |
Före vinst 1 veckas förflyttning |
Före vinst 3 dagars förflyttning |
Före vinst 2 dagars förflyttning |
Före vinst 1 dags förflyttning |
Resultatdag | Efter vinst 1 dags förflyttning |
Efter vinst 2 dagars förflyttning |
Efter vinst 3 dagars förflyttning |
Efter vinst 1 veckas förflyttning |
Efter vinst 2 veckors förflyttning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11-04 | -- | −0,67 % | -- | -- | -- | 42,00 | 5,00% | -- | −0,24 % | 6,71 % | -- |
2024-08-09 | -- | 1,08 % | 0,00 % | 0,00% | 0,00 | 50,00 | -- | -- | 0,00 % | −2,00 % | −9,60 % |
2024-05-29 | 15,10 % | 9,37 % | -- | 3,86% | 1,94 | 45,35 | 1,98% | 4,01% | -- | 4,81 % | 0,82 % |