Kommande intäktsdatum för Trishakti Industries Limited
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Trishakti Industries Limited planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Trishakti Industries Limited.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,54 | 0,54 | 1,92 | 1,92 | INR |
2025-03-31 | 0,83 | 0,83 | 2,29 | 2,29 | INR |
2024-12-31 | 0,01 | 0,01 | 1,62 | 1,62 | INR |
2024-09-30 | 0,58 | 0,58 | 1,87 | 1,87 | INR |
2024-06-30 | 0,95 | 0,95 | 1,32 | 1,32 | INR |
2024-03-31 | 0,15 | 0,15 | 0,46 | 0,46 | INR |
2023-12-31 | 0,17 | 0,17 | 0,29 | 0,29 | INR |
2023-09-30 | 0,06 | 0,05 | 0,31 | 0,31 | INR |
2023-03-31 | −0,02 | −0,02 | 0,36 | 0,36 | INR |
2022-12-31 | 0,16 | 0,16 | 0,40 | 0,40 | INR |
2022-09-30 | 0,31 | 0,31 | 0,41 | 0,41 | INR |
2022-06-30 | 0,14 | 0,14 | 0,29 | 0,29 | INR |
2022-03-31 | 0,02 | 0,02 | 0,35 | 0,35 | INR |
2021-12-31 | 0,19 | 0,19 | 0,65 | 0,65 | INR |
2021-09-30 | −0,05 | −0,05 | 0,35 | 0,35 | INR |
2021-06-30 | 0,19 | 0,19 | 0,27 | 0,27 | INR |
2021-03-31 | 0,32 | 0,32 | 0,11 | 0,11 | INR |
2020-12-31 | −0,11 | −0,11 | −0,16 | −0,16 | INR |
2020-09-30 | −0,12 | −0,12 | −0,03 | −0,03 | INR |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.
Datum | Före vinst 2 veckors förflyttning |
Före vinst 1 veckas förflyttning |
Före vinst 3 dagars förflyttning |
Före vinst 2 dagars förflyttning |
Före vinst 1 dags förflyttning |
Resultatdag | Efter vinst 1 dags förflyttning |
Efter vinst 2 dagars förflyttning |
Efter vinst 3 dagars förflyttning |
Efter vinst 1 veckas förflyttning |
Efter vinst 2 veckors förflyttning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-04-28 | -- | −1,01 % | 4,21 % | -- | -- | 128,35 | -- | -- | -- | -- | -- |