Kommande intäktsdatum för Gowra Leasing & Finance Limited
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Gowra Leasing & Finance Limited planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Gowra Leasing & Finance Limited.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 2,37 | 2,37 | 11,31 | 11,31 | INR |
2025-03-31 | 3,84 | 3,84 | 10,81 | -- | INR |
2024-12-31 | 5,34 | 5,34 | 9,38 | 9,38 | INR |
2024-09-30 | 1,89 | 1,89 | 5,32 | 5,32 | INR |
2024-06-30 | 1,34 | 1,34 | 5,11 | 5,11 | INR |
2024-03-31 | 1,02 | 1,02 | 7,37 | -- | INR |
2023-12-31 | 1,08 | 1,08 | 7,05 | 7,05 | INR |
2023-09-30 | 1,67 | 1,67 | 7,50 | 7,50 | INR |
2023-06-30 | 3,60 | 3,60 | 6,47 | 6,47 | INR |
2023-03-31 | 0,69 | 0,69 | 3,44 | -- | INR |
2022-12-31 | 1,55 | 1,55 | 2,47 | 2,47 | INR |
2022-09-30 | 0,63 | 0,63 | 1,56 | 1,56 | INR |
2022-06-30 | 0,57 | 0,57 | 2,61 | 2,61 | INR |
2022-03-31 | −0,28 | −0,28 | 2,53 | -- | INR |
2021-12-31 | 0,64 | 0,64 | 2,83 | 2,83 | INR |
2021-09-30 | 1,68 | 1,68 | 2,66 | 2,66 | INR |
2021-06-30 | 0,49 | 0,49 | 2,47 | 2,47 | INR |
2021-03-31 | 0,01 | 0,01 | 2,46 | -- | INR |
2020-12-31 | 0,47 | 0,47 | 2,92 | 2,92 | INR |
2020-09-30 | 1,49 | 1,49 | 2,88 | 2,88 | INR |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.
Datum | Före vinst 2 veckors förflyttning |
Före vinst 1 veckas förflyttning |
Före vinst 3 dagars förflyttning |
Före vinst 2 dagars förflyttning |
Före vinst 1 dags förflyttning |
Resultatdag | Efter vinst 1 dags förflyttning |
Efter vinst 2 dagars förflyttning |
Efter vinst 3 dagars förflyttning |
Efter vinst 1 veckas förflyttning |
Efter vinst 2 veckors förflyttning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-08-06 | −9,26 % | −5,04 % | -- | -- | −0,05 | 39,08 | 2,33% | −1,79% | 0,56 % | −1,74 % | 7,91 % |
2024-05-23 | 1,26 % | 2,93 % | -- | −1,54% | −3,60 | 38,90 | −5,96% | -- | -- | 4,16 % | 2,26 % |