Kommande intäktsdatum för Duropack Limited
Det finns inget känt intäktsmeddelande för Duropack Limited planerat för närvarande.
Datum | Intäktsuppskattning | EPS-uppskattning | Tid |
---|
Resultathistorik
Detta kort visar GAAP-resultathistoriken för Duropack Limited.
Periodens slutdatum | GAAP resultat per aktie-bas (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (kvartalsvis) |
GAAP resultat per aktie-bas (TTM) |
GAAP resultat per aktie-utspädd (TTM) |
Valuta |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0,75 | 0,75 | 4,25 | 4,25 | INR |
2025-03-31 | 0,32 | 0,32 | 4,54 | 4,54 | INR |
2024-12-31 | 1,08 | 1,08 | 4,67 | 4,67 | INR |
2024-09-30 | 2,10 | 2,10 | 4,87 | 4,87 | INR |
2024-06-30 | 1,04 | 1,04 | 4,13 | 4,13 | INR |
2024-03-31 | 0,43 | 0,43 | 4,10 | 4,10 | INR |
2023-12-31 | 1,29 | 1,29 | 4,13 | 4,13 | INR |
2023-09-30 | 1,35 | 1,35 | 4,25 | 4,25 | INR |
2023-06-30 | 1,01 | 1,01 | 4,38 | 4,38 | INR |
2023-03-31 | 0,47 | 0,47 | 4,06 | 4,06 | INR |
2022-12-31 | 1,41 | 1,41 | 3,73 | 3,63 | INR |
2022-09-30 | 1,49 | 1,49 | 3,75 | 3,64 | INR |
2022-06-30 | 0,69 | 0,69 | 3,30 | 3,11 | INR |
2022-03-31 | 0,42 | 0,42 | 2,55 | 2,48 | INR |
2021-12-31 | 1,12 | 1,12 | 2,16 | 2,16 | INR |
2021-09-30 | 0,97 | 0,97 | 2,11 | 2,11 | INR |
2021-06-30 | 0,05 | 0,05 | 2,13 | 2,13 | INR |
2021-03-31 | 0,09 | 0,09 | 2,24 | 2,24 | INR |
2020-12-31 | 1,20 | 1,20 | 2,22 | 2,22 | INR |
2020-09-30 | 1,17 | 1,17 | 2,13 | 2,13 | INR |
Resultatöverraskningar
Inga tillgängliga data.
Drift före och efter vinst
Detta kort visar historisk drift före och efter vinst för företaget.
Datum | Före vinst 2 veckors förflyttning |
Före vinst 1 veckas förflyttning |
Före vinst 3 dagars förflyttning |
Före vinst 2 dagars förflyttning |
Före vinst 1 dags förflyttning |
Resultatdag | Efter vinst 1 dags förflyttning |
Efter vinst 2 dagars förflyttning |
Efter vinst 3 dagars förflyttning |
Efter vinst 1 veckas förflyttning |
Efter vinst 2 veckors förflyttning |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-02-13 | −0,95 % | −10,06 % | −1,18 % | −1,04% | 0,00 | 84,00 | −4,45% | -- | -- | −7,50 % | −8,68 % |
2024-11-08 | 5,27 % | −6,72 % | −0,28 % | −2,86% | −2,35 | 87,05 | -- | -- | 1,09 % | -- | −3,72 % |
2024-05-27 | −14,52 % | -- | 0,88 % | -- | -- | 73,90 | 1,47% | 2,26% | 6,68 % | −2,30 % | -- |